|
Productdetails:
|
Productnaam: | Chirurgische Toga | Materiaal: | Pp of SMS |
---|---|---|---|
Kleur: | blauw | Gewicht: | 35g-50g |
Manchet: | Elastisch manchet of Gebreid manchet | Grootte: | S, M, L, XL ECT. |
Sterilisatie: | Ja/nee | OEM: | Ja |
Het zelfleven: | 2 jaar | ||
Markeren: | xl steriele chirurgische toga,De Niet-steriele Chirurgische Toga van pp,De Niet-steriele Chirurgische Toga van SMS |
De chirurgische Toga kan tijdens de chirurgieverrichtingen worden gebruikt. Zij worden gebruikt om risico van besmetting te verminderen en tot een laag van bescherming te leiden tegen plons voor chirurgen in allerlei verrichtingen. De kritieke delen worden versterkt met een extra laag.
Punten | Eenheid | Gemiddelde | Maximum/Min | Rechter | Testmethode | |||
Basisgewicht | g/㎡ | 35 | Maximum | 36 | pas | ASTM D3776 | ||
Min | 34 | |||||||
Treksterkte | M.D. | N | 62 | > | 61 | pas | ASTM D5034 | |
CD | N | 42 | > | 42 | pas | |||
Hydro | cm | 41 | > | 40 | pas | AATCC 127 | ||
Attribute& Visueel Tekort | Eigenschappen | (Engelse) kwaliteitsvereisten | ||||||
Oppervlaktepakket | Geen duidelijke ongelijk, geen merkbare vouw, geen gebroken rand, verenigbare broodjes | pas | ||||||
Contaminatie | Geen duidelijk verontreinigingstekort met inbegrip van metaal , olie, vet, poeder, of vreemd materiaal |
pas | ||||||
Polymeerdaling | Geen duidelijk verontreinigingstekort met inbegrip van metaal , olie, vet, poeder, of vreemd materiaal |
pas | ||||||
Gaten/Scheuren/Besnoeiingen | Geen gaten/scheuren/besnoeiingen | pas | ||||||
Width/e nd/volume | Vlak eindgezicht | pas | ||||||
Gespleten verbinding | Geen linker (het broodje dat de lengte ontoereikend is. Het is neen meer dan 10% elke partij, als s-resultaat van ongecontroleerde redenen) | pas |
Contactpersoon: Ms. Bella
Tel.: 0086 17368389908