Productdetails:
|
Naam van het product: | de buis van de bloedinzameling | Materiaal: | PET of materiaal |
---|---|---|---|
Type: | glas of PET | grootte: | 1-10ml |
GLB-kleur: | rood/geel/lavendel/blauw/zwart/groen/grijs | Optie: | met of zonder toevoeging |
Houdbaarheid: | 2 jaar | OEM-producten: | beschikbaar |
Markeren: | geel esr bloedonderzoek,geel esr bloedonderzoek,de beschikbare esr buis van de bloedinzameling |
Dit product is gemaakt van niet-toxisch plastic polypropyleen, PT en glas.Het wordt gebruikt met eenmalige naalden voor bloedopname..
Dit product wordt gebruikt voor het verzamelen en opslaan van een bloedmonster uit de ader.
1Steek de naald in de vacuümbuis. Dan stroomt het bloed de buis in.en de hoeveelheid bloed kan worden gecontroleerd volgens de graduatie op het buisoppervlak.
2Nadat u de eerste buis van bloedverzameling hebt voltooid, trekt u de naald uit de buis en steekt u deze in een andere vacuümbuis.Herhaling op deze manier kan multi-collectie met één naald realiseren.
3De vacuümbuis licht omdraaien gedurende 5 tot 8 keer na het verzamelen van het bloedmonster, en dan de naald uit de ader trekken nadat de bloedverzameling voor de laatste buis is voltooid.
Dit product is wegwerpproduct, verwijder het na gebruik. Het is niet toegestaan om het opnieuw te gebruiken. Het moet volgens de lokale wetgeving worden vernietigd.
Dit product dient te worden bewaard in een geventileerde en droge ruimte waar de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 80%.
Artikel 1 | Grootte | Volume | Buismateriaal | Additief | Kleur | Hoofddoelgebruik |
Plain Tube | 13x75 mm | 1-5 ml | Glas of PET | Geen toevoegingsmiddel | Rood | Bepalingenin serum voor klinische chemie,microbiologische serologie,immunologie |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
16x100 mm | 8-10 ml | |||||
Pro-stollingsbuis | 13x75 mm | 1-5 ml | Glas of PET | Activator voor bloedstolsels | Rood | |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
16x100 mm | 8-10 ml | |||||
Gel&Clot Activatorbuis |
13x75 mm | 1-4 ml | Glas of PET | Gel&Clot Activator | Geel | |
13x100 mm | 4-6 ml | |||||
16x100 mm | 7-8,5 ml | |||||
K2:EDTA-buis | 13x75 mm | 1-5 ml | Glas of PET | K2:EDTA | Lavendel | Bepalingen in ETDA volbloed voor hematologie |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
K3:EDTA-buis | 13x75 mm | 1-5 ml | Glas of PET | K3:EDTA | ||
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
PT-buis | 13x75 mm | 10,8-4,5 ml | Glas | Natriumcitraat | lichtblauw | Bepalingen in gecitreerd plasma voor coagulatieonderzoek |
13x75 mm | 10,8-3,6 ml | PET | ||||
ESR-buis | 13x75 mm | 10,6-2,4 ml | Glas | Natriumcitraat | Zwart | Test voor de snelheid van sedimentatie van bloedcellen |
8x120 mm | 1.6 ml | PET | ||||
Haparin buis | 13x75 mm | 1-5 ml | Glas of PET | Natriumheparine of lithiumheparine | Groen | Bepalingen in heparine plasma voor klinische chemie |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
Glucosebuis | 13x75 mm | 1-5 ml | Glas of PET |
Glucolyse remmer Natriumfluoride + EDTA Natriumfluoride + kaliumoxalaat |
Grijs | Bepalingen in gestabiliseerd bloed of plasma voor glucose- en lactatenonderzoek |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
Gel & Heparine Tube | 13x75 mm | 1-4 ml | Glas of PET | Gel en natrium of lithiumheparine | Groen | voor plasmadeterminatie in de chemie |
13x100 mm | 4-6 ml | |||||
16x100 mm | 7-8,5 ml |
Contactpersoon: Ms. Bella
Tel.: 0086 17368389908