|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Cerrahi Önlük | Malzeme: | PP veya SMS |
|---|---|---|---|
| Renk: | Mavi | Ağırlık: | 35g-50g |
| manşet: | Elastik manşet veya Örme manşet | Boyut: | S,M,L,XL vb. |
| Sterilizasyon: | Evet Hayır | OEM: | Evet |
| Kendi hayatı: | 2 yıl | ||
| Vurgulamak: | xl steril cerrahi önlük,PP Steril Olmayan Cerrahi Önlük,SMS Steril Olmayan Cerrahi Önlük |
||
Cerrahi Önlük ameliyat operasyonları sırasında kullanılabilir.Cerrahlar için her türlü operasyonda enfeksiyon riskini azaltmak ve sıçramalara karşı koruma tabakası oluşturmak için kullanılırlar.Kritik parçalar ekstra bir katmanla güçlendirilmiştir.
| Öğeler | Birim | Ortalama | Maks/Dak | Yargıç | Test metodu | |||
| temel ağırlık | g/㎡ | 35 | maks. | 36 | geçmek | ASTM D3776 | ||
| dak. | 34 | |||||||
| Gerilme direnci | doktor | N | 62 | > | 61 | geçmek | ASTM D5034 | |
| CD | N | 42 | > | 42 | geçmek | |||
| hidro | santimetre | 41 | > | 40 | geçmek | AATCC 127 | ||
| Nitelik ve Görsel Kusur | Özellikler | Kalite gereksinimleri(İngilizce) | ||||||
| Yüzey/ Paket | Belirgin düzensizlik yok, gözle görülür kırışıklık yok, kırık kenar yok, tutarlı rulolar | geçmek | ||||||
| Bulaşma | Metal dahil belirgin bir kirlenme kusuru yok ,yağ, gres, toz veya garip malzeme |
geçmek | ||||||
| polimer damlası | Metal dahil belirgin bir kirlenme kusuru yok ,yağ, gres, toz veya garip malzeme |
geçmek | ||||||
| Delikler/Yırtıklar/Kesikler | Delik/yırtık/kesik yok | geçmek | ||||||
| Genişlik/genişlik/hacim | Düz uç yüz | geçmek | ||||||
| Bölünmüş eklem | Bağlayıcı yok (uzunluğun yetersiz olduğu rulo. Kontrolsüz sebeplerden dolayı her partide %10'dan fazla değil) | geçmek | ||||||
![]()
İlgili kişi: Ms. Bella
Tel: 0086 17368389908