Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Kan Alma Tüpü | Malzeme: | PET veya malzeme |
---|---|---|---|
Türü: | cam veya PET | Boyut: | 1-10ml |
Kapak Rengi: | kırmızı/sarı/lavanta/mavi/siyah/yeşil/gri | seçenek: | katkılı veya katkısız |
Kalıcılık süresi: | 2 yıl | OEM: | mevcut |
Vurgulamak: | Sarı esr kan testi,sarı esr kan testi,tek kullanımlık esr kan toplama tüpü |
Bu ürün toksik olmayan plastik polipropilen, PT ve camdan yapılmıştır.Tek kullanımlı kan toplama iğneleri ile birlikte kullanılır..
Bu ürün, venöz kan örneğinin toplanıp depolanması için kullanılır.
1Kan toplama iğnesinin tıkağına saplanan iğneyi vakum tüpüne sokun, sonra tüpte hazırlanan vakum kanın tüpün içine akmasını sağlar.ve kan miktarı tüp yüzeyinde dereceye göre kontrol edilebilir.
2Kan toplama borusunu bitirdikten sonra iğneyi borudan çıkarın ve başka bir vakum borusuna sokun.Bu şekilde tekrar etmek, tek iğneyle çoklu toplama gerçekleştirebilir.
3Kan örneği toplandıktan sonra vakum tüpünü hafifçe 5 ila 8 kez çevirin, sonra son tüp için kan toplama bittikten sonra iğneyi damardan çekin.
Bu ürün tek kullanımlıktır, lütfen kullanıldıktan sonra yok edin. Tekrar kullanılmasına izin verilmez. Yerel yasalara göre yok edilmelidir.
Bu ürün, göreceli nem oranının % 80' den az olduğu havalandırılmış ve kuru bir kapalı yerde saklanmalıdır.
Ürün | Boyut | Hacim | Tüp malzemesi | Katkı maddesi | Renk | Ana amaçlı kullanım |
Basit tüp | 13x75mm | 1-5 ml | Cam veya PET | Ek madde yok | Kırmızı | BelirlemelerSerumda klinik kimya,mikrobiyolojik seroloji,immunoloji |
13x100mm | 5-7 ml | |||||
16x100mm | 8-10 ml | |||||
Kan pıhtısı tüpü | 13x75mm | 1-5 ml | Cam veya PET | Pıhtı aktivatörü | Kırmızı | |
13x100mm | 5-7 ml | |||||
16x100mm | 8-10 ml | |||||
Gel&Clot Etkinleştirici tüp |
13x75mm | 1-4 ml | Cam veya PET | Gel ve pıhtı aktivatörü | Sarı | |
13x100mm | 4-6 ml | |||||
16x100mm | 7-8.5 ml | |||||
K2:EDTA tüpü | 13x75mm | 1-5 ml | Cam veya PET | K2: EDTA | Lavanda | Hematoloji için ETDA tam kan belirlemeleri |
13x100mm | 5-7 ml | |||||
K3:EDTA tüpü | 13x75mm | 1-5 ml | Cam veya PET | K3:EDTA | ||
13x100mm | 5-7 ml | |||||
PT tüpü | 13x75mm | 1.8-4.5ml | Cam | Sodyum Sitrat | Açık mavi | Koagülasyon testi için sitratlı plazmadaki belirlemeler |
13x75mm | 1.8-3.6ml | PET | ||||
ESR tüpü | 13x75mm | 1.6-2.4 ml | Cam | Sodyum Sitrat | Siyah | Kan hücrelerinin çökme oranı için test |
8x120mm | 1.6ml | PET | ||||
Haparin tüpü | 13x75mm | 1-5 ml | Cam veya PET | Sodyum Heparin veya Lityum Heparin | Yeşil | Klinik kimya için heparinized plazma belirlemeleri |
13x100mm | 5-7 ml | |||||
Glikoz tüpü | 13x75mm | 1-5 ml | Cam veya PET |
Glikoliz inhibitörü Natriyum florür + EDTA Sodyum fluorür + Potasyum oksalat |
Gri | Glikoz ve laktat testi için stabilize antikoagülasyonlu tam kan veya plazma belirlemeleri |
13x100mm | 5-7 ml | |||||
Gel ve Heparin tüpü | 13x75mm | 1-4 ml | Cam veya PET | Gel ve Sodyum veya Lityum Heparin | Yeşil | Kimyada plazma belirleme için |
13x100mm | 4-6 ml | |||||
16x100mm | 7-8.5 ml |
İlgili kişi: Ms. Bella
Tel: 0086 17368389908