Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Καθετήρας Foley λατέξ | Υλικό: | Φυσικό καουτσούκ |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 8-26FR | Τύποι: | nelaton/2ways/3ways |
Πακέτο: | 1pc/blister | Αποστείρωση: | Αέριο EO |
Οργανωτής κατασκευής: | Avaialble | Χρονοδιάγραμμα διατήρησης: | 5 έτη |
Κατανομή: | IIa | Εφαρμογή: | ουρικός |
Επισημαίνω: | 8fr μίας χρήσης καθετήρας foley,26fr μίας χρήσης καθετήρας foley,Μίας χρήσης ουρικοί καθετήρες EO |
Ο κατήθης ούρων μιας χρήσης, Κατήθης ούρων από φυσικό λατέξ, χρησιμοποιείται κυρίως για αποστράγγιση της ουροδόχου κύστης, για προσωρινή ή βραχυπρόθεσμη χρήση.Ένας εσωτερικός καθετήρας συλλέγει τα ούρα συνδέοντάς τα με μια σακούλα αποχέτευσης.
1- Ενημερώνει τους ασθενείς ή τα μέλη της οικογένειας για τους λόγους, τις μεθόδους, τις πιθανές δυσφορίες, τις μεθόδους ανακούφισης της δυσφορίας, τις πιθανές επιπλοκές και τη συνεργασία των νοσηλευτών μετά την καθετήρα.
2- Ελέγξτε τις προδιαγραφές χρήσης και δοκιμάστε το σπάσιμο της συσκευασίας και τη διαρροή του μπαλόνου του καθετήρα.
3Ζητήστε από τον ασθενή να πάρει μια βαθιά ανάσα κατά την ενσωμάτωση.
4Συνδέστε τον καθετήρα με την τσάντα ούρων και ανοίξτε τον καθετήρα.
5Απολύμανση του περινείου των ασθενών.
6Επιλέξτε το κατάλληλο λιπαντικό για να λιπαίνετε το καθετήρα.
7. Εισάγετε απαλά τον καθετήρα στην ουροδόχο κύστη και στη συνέχεια άλλους 5-6 εκατοστά, όπως δείχνει η ροή ούρων.
8. Φουσκώστε το μπαλόνι με κατάλληλο όγκο αποστειρωμένου νερού, τραβήξτε απαλά τον καθετήρα προς τα έξω μέχρι να υπάρξει αντίσταση ώστε να βεβαιωθείτε ότι το μπαλόνι είναι επίσης μέσα του.
9Χρησιμοποιήστε το σετ σύριγγας για να εκχύσετε το υγρό μέσα στο μπαλόνι, στη συνέχεια κλείστε τον καθετήρα ή την σακούλα αποστράγγισης και τραβήξτε το καθετήρα απαλά έξω.
- Όχι, όχι, όχι. | Περιγραφή | Υλικό | Λειτουργία |
1 | Σωλήνα αποχέτευσης | Γενικό λάτεξ | Συνδεθείτε με την τσάντα ούρων |
2 | Τρύπα άρδευσης | Γενικό λάτεξ | Σύνδεση με σύριγγα ή μηχανή καθαρισμού |
3 | Τρύπα πληθωρισμού | Γενικό λάτεξ | Το αποστειρωμένο υδραγωγείο, ένα μπαλόνι για εσωτερικό καθετήρα. |
4 | Λούμεν της αποστράγγισης | Γενικό λάτεξ | Αποχέτευση |
5 | Βαλόνι | Γενικό λάτεξ | Διαμονή |
6 | Βαλβίδα διογκώσεως | ABS/καουτσούκ | Συνδέστε με τη σύριγγα, για να φουσκώσετε ή να φουσκώσετε το μπαλόνι |
7 | Χρωματικό δαχτυλίδι | Καουτσούκ | Προσδιορισμός του μεγέθους |
8 | Χαρτί για διάλυση | --- | Συσκευαστικό υλικό |
9 | Μεσαία ταινία | ΠΕΤ/PE | Συσκευαστικό υλικό |
10 | Μαύρα εκτύπωσης | - Δεν ξέρω. | Εκτύπωση σχεδιασμού |
Μέγεθος | Ονομαστική εξωτερική διάμετρος | Ανεκτικότητα | Χρωματικό δαχτυλίδι | Φυσικό μήκος (mm) | Ταχύτητα ροής mL/min | |||
Εναλλακτικά |
ΑΣΤΜ F 623 |
|||||||
Γυναικεία | Άντρας | Φωτός αποστράγγισης | Φωτός άρδευσης | |||||
8 φράγκα | 2.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Μαύρο | ≥ 220 ((παιδιά) | 15 | Δεν ισχύει | |
10 φράγκα | 3.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Γκρι | ≥ 220 ((παιδιά) | 30 | Δεν ισχύει | |
12 φράγκα | 4.0 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Λευκό | ≥ 220 | ≥ 360 | 50 | Δεν ισχύει |
14 Φρ. | 4.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Πράσινο | ≥ 220 | ≥ 360 | 70 | 25 |
16 Φρ. | 5.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Πορτοκαλί | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
18 φράγκα | 6.0 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Κόκκινο | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
20 φράγκα | 6.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Κίτρινο | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
22 φράγκα | 7.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Χορτοκόκκινο | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
24 φράγκα | 8.0 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Μπλε | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
26 φράγκα | 8.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Ροζ | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
28 φράγκα | 9.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Πράσινο | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | Δεν ισχύει |
Σημείωση:Χωρίς αερόστατο, ο καθετήρας Foley με έναν τρόπο δεν έχει χρωματικό δαχτυλίδι. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Bella
Τηλ.:: 0086 17368389908