পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ল্যাটেক্স ফোলি ক্যাথেটার | উপাদান: | প্রাকৃতিক রাবার |
---|---|---|---|
আকার: | 8-26FR | প্রকারভেদ: | nelaton/2ways/3ways |
প্যাকেজ: | 1 পিসি/ ফোস্কা | জীবাণুমুক্তকরণ: | ইও গ্যাস |
OEM: | উপলব্ধ | শেল্ফ সময়কাল: | ৫ বছর |
শ্রেণীবিভাগ: | IIa | আবেদন: | প্রস্রাব |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 8fr ডিসপোজেবল ফোলি ক্যাথেটার,26fr ডিসপোজেবল ফোলি ক্যাথেটার,ইও ডিসপোজেবল ইউরিনারি ক্যাথেটার |
ডিসপোজেবল ইউরিন ক্যাথেটার, প্রাকৃতিক ল্যাটেক্স থেকে তৈরি ইউরিন ক্যাথেটার, প্রধানত মূত্রাশয় খালি করার জন্য, অস্থায়ী বা স্বল্পমেয়াদী ব্যবহারের জন্য।একটি অভ্যন্তরীণ ক্যাথেটার একটি ড্রেনাইজ ব্যাগে সংযুক্ত করে প্রস্রাব সংগ্রহ করে.
1. ক্যাথেটরিজেশনের পরে রোগী বা পরিবারের সদস্যদের কারণ, পদ্ধতি, সম্ভাব্য অস্বস্তি, অস্বস্তি দূর করার পদ্ধতি, সম্ভাব্য জটিলতা এবং নার্সিং সহযোগিতা সম্পর্কে অবহিত করুন।
2. ব্যবহারের জন্য স্পেসিফিকেশন পরীক্ষা করুন এবং প্যাকেজ ভাঙ্গা এবং ক্যাথেটার বেলুনের ফুটো পরীক্ষা করুন।
3রোগীকে ইনটুবেট করার সময় গভীর শ্বাস নিতে বলুন।
4. ক্যাথেটারটি প্রস্রাবের ব্যাগে সংযুক্ত করুন এবং ক্যাথেটারটি খুলুন।
5রোগীদের পেরিনিয়ামের জীবাণুমুক্তকরণ।
6ক্যাথেটার তৈলাক্ত করার জন্য উপযুক্ত তৈলাক্তকরণ নির্বাচন করুন।
7. ধীরে ধীরে ক্যাথেটারটি মূত্রাশয়ের মধ্যে ঢোকান, এবং তারপর আরও ৫-৬ সেন্টিমিটার প্রবাহের দ্বারা নির্দেশিত।
8ক্যাথেটার বেলনটি উপযুক্ত পরিমাণ স্টেরিল পানি দিয়ে ফুটো করুন, ক্যাথেটারটিকে আস্তে আস্তে বাইরে টানুন যতক্ষণ না প্রতিরোধের জন্য নিশ্চিত হন যে বেলনটিও এর ভিতরে রয়েছে।
9. বেলুনের ভিতরে থাকা তরলটি নিষ্কাশন করার জন্য সিরিং সেট ব্যবহার করুন, তারপর ক্যাথেটার বা ড্রেনাইজিং ব্যাগ বন্ধ করুন এবং ক্যাথেটারটি আস্তে আস্তে বের করুন।
না, না। | বর্ণনা | উপাদান | ফাংশন |
1 | ড্রেনেজ ফানেল | প্রাকৃতিক ল্যাটেক্স | প্রস্রাব ব্যাগের সাথে সংযুক্ত করুন |
2 | সেচ ফ্যানেল | প্রাকৃতিক ল্যাটেক্স | স্প্রিংজ বা ক্লিনিং মেশিনের সাথে সংযোগ |
3 | মুদ্রাস্ফীতির ফানেল | প্রাকৃতিক ল্যাটেক্স | স্টেরিল অ্যাকুয়েডাক্ট, অন্তর্নিহিত ক্যাথেট্রিজেশনের জন্য বোলিং বেলুন |
4 | ড্রেনেজ লুমেন | প্রাকৃতিক ল্যাটেক্স | খালাস |
5 | বেলুন | প্রাকৃতিক ল্যাটেক্স | বাসস্থান |
6 | ইনফ্লেশন ভালভ | এবিএস/গাম্বার | গ্লাসটি বাউন্স বা ফুলে ফেলার জন্য, সিরিংয়ের সাথে সংযুক্ত করুন |
7 | রঙিন রিং | রবার | আকারের সনাক্তকরণ |
8 | ডায়ালাইসিস কাগজ | --- | ব্লাস্টার প্যাকেজিং উপাদান |
9 | মিডিয়াল ফিল্ম | পিইটি/পিই | ব্লাস্টার প্যাকেজিং উপাদান |
10 | মুদ্রণ কালি | ---- | লেআউট মুদ্রণ |
আকার | নামমাত্র বাহ্যিক ব্যাসার্ধ | সহনশীলতা (এমএম) | রঙিন রিং | দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রবাহের হার mL/min | |||
EN ISO 20696 |
এএসটিএম এফ ৬২৩ |
|||||||
মহিলা | পুরুষ | ড্রেনিং লুমেন | সেচ লুমেন | |||||
৮ ফ্রি | 2.7 | ±0.33 | - ০.৩৩ +০।66 | কালো | ≥220 ((শিশু) | 15 | প্রযোজ্য নয় | |
১০ ফ্রি | 3.3 | ±0.33 | - ০.৩৩ +০।66 | গ্রে | ≥220 ((শিশু) | 30 | প্রযোজ্য নয় | |
১২ ফ্রি | 4.0 | ±0.33 | - ০.৩৩ +০।66 | সাদা | ≥220 | ≥৩৬০ | 50 | প্রযোজ্য নয় |
১৪ ফ্রি | 4.7 | ±0.33 | - ০.৩৩ +০।66 | সবুজ | ≥220 | ≥৩৬০ | 70 | 25 |
১৬ ফ্রি | 5.3 | ±0.33 | - ০.৩৩ +০।66 | কমলা | ≥220 | ≥৩৬০ | 100 | 25 |
১৮ ফ্রি | 6.0 | ±0.33 | - ০.৩৩ +০।66 | লাল | ≥220 | ≥৩৬০ | 100 | 25 |
২০ ফ্রি | 6.7 | ±0.33 | - ০.৩৩ +০।66 | হলুদ | ≥220 | ≥৩৬০ | 100 | 25 |
২২ ফ্রি | 7.3 | ±0.33 | - ০.৩৩ +০।66 | বেগুনি | ≥220 | ≥৩৬০ | 100 | 30 |
২৪ ফ্রি | 8.0 | ±0.33 | - ০.৩৩ +০।66 | নীল | ≥220 | ≥৩৬০ | 100 | 30 |
২৬ ফ্রি | 8.7 | ±0.33 | - ০.৩৩ +০।66 | গোলাপী | ≥220 | ≥৩৬০ | 100 | 30 |
২৮ ফ্রি | 9.3 | ±0.33 | - ০.৩৩ +০।66 | সবুজ | ≥220 | ≥৩৬০ | 100 | প্রযোজ্য নয় |
দ্রষ্টব্যঃবালুন ছাড়া, একমুখী ফলি ক্যাথেটারের কোন রঙের রিং নেই। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Bella
টেল: 0086 17368389908