Detail produk:
|
Nama produk: | Kateter Lateks Foley | Bahan: | Karet alam |
---|---|---|---|
Ukuran: | 8-26FR | Jenis: | nelaton/2ways/3ways |
Paket: | 1 buah/lepuh | Sterilisasi: | Gas EO |
OEM: | Tersedia | Kehidupan Rak: | 5 tahun |
Klasifikasi: | IIa | Aplikasi: | kencing |
Menyoroti: | Kateter foley sekali pakai 8fr,kateter foley sekali pakai 26fr,kateter urin sekali pakai EO |
Kateter urin sekali pakai, Kateter urin yang terbuat dari lateks alami, terutama digunakan untuk menguras kandung kemih, untuk penggunaan sementara atau jangka pendek.Kateter internal mengumpulkan urin dengan menempel pada kantong pembuangan.
1Memberitahu pasien atau anggota keluarga tentang alasan, metode, kemungkinan ketidaknyamanan, metode untuk meringankan ketidaknyamanan, kemungkinan komplikasi dan kerja sama perawat setelah kateterisasi.
2Periksa spesifikasi untuk penggunaan dan uji pecahnya kemasan dan kebocoran kateter balon.
3Minta pasien untuk mengambil napas dalam-dalam saat mengintubasi.
4Sambungkan kateter ke kantong urin dan buka kateter.
5Disinfeksi perineum pasien.
6Pilih pelumasan yang tepat untuk melumasi kateter.
7Masukkan kateter ke dalam kandung kemih dengan lembut, dan kemudian 5-6 cm lagi yang ditunjukkan oleh aliran urin.
8Inflasi balon kateter dengan volume air steril yang sesuai, tarik kateter ke luar dengan lembut sampai resistensi untuk memastikan balon juga berada di dalamnya.
9Gunakan set jarum suntik untuk mengeluarkan cairan di dalam balon, lalu tutup kateter atau kantong drainase dan tarik kateter keluar dengan lembut.
Tidak, tidak. | Deskripsi | Bahan | Fungsi |
1 | Lubang pembuangan | Lateks alam | Hubungkan dengan kantong urin |
2 | Lubang irigasi | Lateks alam | Sambungan dengan jarum suntik atau mesin pembersih |
3 | corong inflasi | Lateks alam | Akuaduk Steril, balon berdenyut untuk kateterisasi internal |
4 | Lumen drainase | Lateks alam | Pengolahan air |
5 | Balon | Lateks alam | Menginap di dalam |
6 | Katup inflasi | ABS/Karet | Hubungkan dengan jarum suntik, untuk mengembang atau mengembang balon |
7 | Cincin warna | Karet | Identifikasi ukuran |
8 | Kertas untuk dialisis | --- | Blister Bahan kemasan |
9 | Film medial | PET/PE | Blister Bahan kemasan |
10 | Tinta cetak | - Aku tidak tahu. | Cetakan tata letak |
Ukuran | Diameter eksternal nominal | Toleransi (MM) | Cincin warna | Panjang fisik (mm) | Tingkat aliran mL/menit | |||
EN ISO 20696 |
ASTM F 623 |
|||||||
Perempuan | Pria | Lumen pembuangan | Lumen irigasi | |||||
8 Fr | 2.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Hitam | ≥ 220 ((anak-anak) | 15 | Tidak berlaku | |
10 Fr | 3.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Warna abu-abu | ≥ 220 ((anak-anak) | 30 | Tidak berlaku | |
12 Fr | 4.0 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Putih | ≥ 220 | ≥ 360 | 50 | Tidak berlaku |
14 Fr | 4.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Hijau | ≥ 220 | ≥ 360 | 70 | 25 |
16 Fr | 5.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Oranye | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
18 Fr | 6.0 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Merah | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
20 Fr | 6.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Kuning | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
22 Fr | 7.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Ungu | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
24 Fr | 8.0 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Biru | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
26 Fr | 8.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Warna pink | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
28 Fr | 9.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Hijau | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | Tidak berlaku |
Cateter foley satu arah tanpa balon tidak memiliki cincin warna. |
Kontak Person: Ms. Bella
Tel: 0086 17368389908