|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Cateter de Foley do látex | Materiais: | Borracha natural |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 8-26FR | Tipos: | nelaton/2ways/3ways |
| Pacote: | 1pc/blister | Esterilização: | Gás do EO |
| OEM: | Avaialble | Período de validade: | 5 anos |
| Classificação: | IIa | Aplicação: | urinário |
| Destacar: | cateter descartável de 8fr foley,cateter descartável de 26fr foley,Catetes urinários descartáveis do EO |
||
O cateter urinário descartável, cateter urinário feito de látex natural, usado principalmente para drenar a bexiga, para uso temporário ou de curto prazo.Um cateter interno recolhe a urina ligando-a a um saco de drenagem.
1Informar os doentes ou os membros da família sobre as razões, métodos, possíveis desconfortos, métodos de alívio dos desconfortos, possíveis complicações e cooperação de enfermagem após a cateterizada.
2Verificar as especificações de utilização e testar a ruptura da embalagem e a fuga do balão do cateter.
3Peça ao paciente para respirar fundo enquanto intuba.
4Conecte o cateter ao saco de urina e abra o cateter.
5Desinfecção do perineu dos doentes.
6Seleccionar o lubrificante adequado para lubrificar o cateter.
7Insira delicadamente o cateter na bexiga e, em seguida, mais 5 cm-6 cm, indicado pelo fluxo de urina.
8Inflar o balão de cateter com o volume adequado de água estéril, puxar suavemente o cateter para fora até que a resistência garanta que o balão também esteja dentro dele.
9Utilize o conjunto de seringas para expelir o líquido no interior do balão, feche o cateter ou o saco de drenagem e tire o cateter suavemente.
| - Não, não. | Descrição | Materiais | Função |
| 1 | Funil de drenagem | Lótus natural | Conectar com o saco de urina |
| 2 | Funil de irrigação | Lótus natural | Conexão com seringa ou máquina de limpeza |
| 3 | Funil de inflação | Lótus natural | O aqueduto estéril, balão batendo para o cateterismo interno |
| 4 | Lumen de drenagem | Lótus natural | Drenagem |
| 5 | Balão | Lótus natural | Habitação |
| 6 | Válvula de inflação | ABS/borracha | Conectar com a seringa, para inflar ou desinflar o balão |
| 7 | Anel de cor | Goma | Identificação do tamanho |
| 8 | Papel para diálise | --- | Blister Material de embalagem |
| 9 | Película medial | PET/PE | Blister Material de embalagem |
| 10 | Tinta de impressão | - Não. | Impressão de layout |
| Tamanho | Diâmetro externo nominal | Tolerância (MM) | Anel de cor | Comprimento físico (mm) | Taxa de fluxo mL/min | |||
| EN ISO 20696 (em inglês) |
ASTM F 623 |
|||||||
| Fêmea | Homem | Lume de drenagem | Lumen de irrigação | |||||
| 8 Fr | 2.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Negro | ≥ 220 (crianças) | 15 | Não aplicável | |
| 10 Fr | 3.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Cinzento | ≥ 220 (crianças) | 30 | Não aplicável | |
| 12 Fr | 4.0 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Branco | ≥ 220 | ≥ 360 | 50 | Não aplicável |
| 14 Fr | 4.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Verde | ≥ 220 | ≥ 360 | 70 | 25 |
| 16 Fr. | 5.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Laranja | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
| 18 Fr. | 6.0 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Vermelho | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
| 20 francos | 6.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Amarelo | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
| 22 Fr. | 7.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Púrpura | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
| 24 Fr. | 8.0 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Azul | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
| 26 Fr. | 8.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Rosa | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
| 28 Fr. | 9.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Verde | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | Não aplicável |
| Observação:Sem balão, o cateter de folia de uma direcção não tem anel de cor. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Bella
Telefone: 0086 17368389908