Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | ống thông Foley cao su | Vật liệu: | Cao su tự nhiên |
---|---|---|---|
Kích thước: | 8-26FR | Loại: | nelaton/2 cách/3 cách |
Gói: | 1 cái/vỉ | khử trùng: | khí EO |
OEM: | có sẵn | Thời hạn sử dụng: | 5 năm |
Phân loại: | IIa | Ứng dụng: | tiết niệu |
Làm nổi bật: | Ống thông foley dùng một lần 8fr,ống thông foley dùng một lần 26fr,ống thông tiểu dùng một lần EO |
Các ống dẫn nước tiểu dùng một lần, ống dẫn nước tiểu được làm bằng latex tự nhiên, chủ yếu sử dụng để thoát nước bàng quang, cho sử dụng tạm thời hoặc ngắn hạn.Một ống thông chứa nước tiểu bằng cách gắn vào túi thoát nước.
1Thông báo cho bệnh nhân hoặc thành viên gia đình về lý do, phương pháp, khó chịu có thể xảy ra, phương pháp giảm khó chịu, biến chứng có thể xảy ra và hợp tác điều dưỡng sau ống thông.
2Kiểm tra các thông số kỹ thuật sử dụng và kiểm tra sự vỡ của gói và rò rỉ của bóng ống thông.
3Hãy yêu cầu bệnh nhân hít một hơi sâu trong khi ống dẫn.
4Kết nối ống thông với túi nước tiểu và mở ống thông.
5. Khử trùng vùng lót của bệnh nhân.
6Chọn chất bôi trơn thích hợp để bôi trơn ống thông.
7. nhẹ nhàng đưa ống thông vào bàng quang, và sau đó thêm 5cm-6cm được chỉ ra bằng dòng nước tiểu.
8. Nhu cầu ống thông bằng một khối lượng nước khử trùng thích hợp, nhẹ nhàng kéo ống thông ra ngoài cho đến khi kháng cự để đảm bảo bóng cũng ở bên trong nó.
9Sử dụng bộ ống tiêm để xả chất lỏng bên trong bong bóng, sau đó đóng ống thông hoặc túi thoát nước và kéo ống thông ra nhẹ nhàng.
Không, không. | Mô tả | Vật liệu | Chức năng |
1 | Phương tiện thoát nước | Vải cao su tự nhiên | Kết nối với túi nước tiểu |
2 | Phương tiện tưới | Vải cao su tự nhiên | Kết nối với ống tiêm hoặc máy làm sạch |
3 | Phương tiện lạm phát | Vải cao su tự nhiên | Đường dẫn nước vô trùng, bong bóng đập cho ống thông nội tại |
4 | Lumen thoát nước | Vải cao su tự nhiên | Thủy thoát nước |
5 | Quả bóng | Vải cao su tự nhiên | Ngôi nhà |
6 | Van bơm | ABS / cao su | Kết nối với ống tiêm, để bơm hoặc bơm bóng |
7 | Vòng màu | Cao su | Xác định kích thước |
8 | Giấy lọc | --- | Blister Vật liệu đóng gói |
9 | Phim trung gian | PET/PE | Blister Vật liệu đóng gói |
10 | Mực in | ---- | In bố cục |
Kích thước | Chiều kính bên ngoài danh nghĩa | Độ khoan dung (MM) | Vòng màu | Chiều dài vật lý (mm) | Tốc độ dòng chảy mL/phút | |||
EN ISO 20696 |
ASTM F 623 |
|||||||
Đàn bà | Nam giới | Lumen thoát nước | Lumen tưới | |||||
8 Fr | 2.7 | ± 0.33 | -0.33 +0.66 | Màu đen | ≥ 220 ((trẻ em) | 15 | Không áp dụng | |
10 Fr | 3.3 | ± 0.33 | -0.33 +0.66 | Xám | ≥ 220 ((trẻ em) | 30 | Không áp dụng | |
12 Fr | 4.0 | ± 0.33 | -0.33 +0.66 | Màu trắng | ≥ 220 | ≥ 360 | 50 | Không áp dụng |
14 Fr | 4.7 | ± 0.33 | -0.33 +0.66 | Xanh | ≥ 220 | ≥ 360 | 70 | 25 |
16 Fr | 5.3 | ± 0.33 | -0.33 +0.66 | Cam | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
18 Fr | 6.0 | ± 0.33 | -0.33 +0.66 | Màu đỏ | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
20 Fr | 6.7 | ± 0.33 | -0.33 +0.66 | Màu vàng | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
22 Fr | 7.3 | ± 0.33 | -0.33 +0.66 | Màu tím | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
24 Fr | 8.0 | ± 0.33 | -0.33 +0.66 | Màu xanh | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
26 Fr | 8.7 | ± 0.33 | -0.33 +0.66 | Màu hồng | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
28 Fr | 9.3 | ± 0.33 | -0.33 +0.66 | Xanh | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | Không áp dụng |
Lưu ý:Không có bong bóng, ống thông foley một cách không có vòng màu. |
Người liên hệ: Ms. Bella
Tel: 0086 17368389908