Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Cathéter de Foley de latex | Matériel: | Ruban naturel |
---|---|---|---|
Taille: | 8-26FR | Les types: | nelaton/2ways/3ways |
Le paquet: | 1pc/blister | Stérilisation: | Gaz d'ordre technique |
Produit d'origine: | Avaialble | Durée de conservation: | 5 ans |
Classification: | IIa | Application du projet: | urinaire |
Mettre en évidence: | cathéter jetable de 8fr foley,cathéter jetable de 26fr foley,Cathéters urinaires jetables d'ordre technique |
Le cathéter urinaire jetable, cathéter urinaire en latex naturel, principalement utilisé pour drainer la vessie, à usage temporaire ou à court terme.Un cathéter interne collecte l'urine en se fixant à un sac de drainage..
1. Informer les patients ou les membres de leur famille des raisons, des méthodes, des inconvénients possibles, des méthodes de soulagement des inconvénients, des complications possibles et de la coopération infirmière après le cathéter.
2Vérifiez les spécifications d'utilisation et testez la rupture de l'emballage et la fuite du ballon cathéter.
3Demandez au patient de respirer profondément pendant l'intubation.
4Connectez le cathéter au sac d' urine et ouvrez le cathéter.
5Désinfection du périnée des patients.
6Sélectionnez le lubrifiant approprié pour lubrifier le cathéter.
7Insérez doucement le cathéter dans la vessie, puis un autre de 5 à 6 cm indiqué par le débit d'urine.
8. gonfler le ballon de cathéter avec un volume approprié d'eau stérile, tirer doucement le cathéter vers l' extérieur jusqu'à ce que la résistance s' assure que le ballon est également à l' intérieur.
9Utilisez le jeu de seringues pour évacuer le liquide à l'intérieur du ballon, puis fermez le cathéter ou le sac de drainage et retirez doucement le cathéter.
Je ne veux pas. | Définition | Matériel | Fonction |
1 | Entonnoir de drainage | Lattice naturel | Connectez-vous avec le sac d' urine |
2 | Entonnoir d'irrigation | Lattice naturel | Connexion à la seringue ou à la machine à nettoyer |
3 | Entonnoir d'inflation | Lattice naturel | L'aqueduc stérile, ballon battant pour le cathétérisme interne |
4 | Lume de drainage | Lattice naturel | Réservoir d'eau |
5 | Balons | Lattice naturel | Habitation à l'intérieur |
6 | Ventilateur de gonflement | ABS/ caoutchouc | Connectez-vous à la seringue pour gonfler ou dégonfler le ballon |
7 | Rings de couleur | Déchets | Identification de la taille |
8 | Papier à dialyse | --- | Blister Matériau d'emballage |
9 | Film médial | Les matières premières utilisées | Blister Matériau d'emballage |
10 | Encrés d'impression | - Je ne sais pas. | Impression de mise en page |
Taille | Diamètre extérieur nominal | Tolérance (MM) | Rings de couleur | Longueur physique (mm) | Débit mL/min | |||
Pour l'utilisation de l'appareil |
Pour l'ASTM F 623 |
|||||||
Femme | Homme | Lume de drainage | Lume d'irrigation | |||||
8 Fr | 2.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Noir | ≥ 220 (enfants) | 15 | Ne pas appliquer | |
10 Fr | 3.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Le gris | ≥ 220 (enfants) | 30 | Ne pas appliquer | |
12 Fr | 4.0 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Blanc | ≥ 220 | ≥ 360 | 50 | Ne pas appliquer |
14 Fr | 4.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Verte | ≥ 220 | ≥ 360 | 70 | 25 |
16 Fr | 5.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Orange | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
18 Fr | 6.0 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Le rouge | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
20 Fr | 6.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Jaune | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
22 Fr | 7.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Pourpre | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
24 Fr | 8.0 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Le bleu | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
26 Fr | 8.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Rose | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
28 Fr | 9.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Verte | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | Ne pas appliquer |
Note:Sans ballon, le cathéter à folie à sens unique n'a pas d'anneau de couleur. |
Personne à contacter: Ms. Bella
Téléphone: 0086 17368389908