Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Catetere di Foley del lattice | Materiale: | Gomma naturale |
---|---|---|---|
Dimensione: | 8-26FR | Tipologie: | nelaton/2ways/3ways |
Pacco: | 1pc/blister | Sterilizzazione: | Gas di EO |
Produttori OEM: | Avaialble | Durata di conservazione: | 5 anni |
Classificazione: | IIa | Applicazione: | urinario |
Evidenziare: | catetere eliminabile di 8fr foley,catetere eliminabile di 26fr foley,Cateteri urinarii eliminabili di EO |
Il catetere urinario usa e getta, catetere urinario in lattice naturale, utilizzato principalmente per drenare la vescica, per uso temporaneo o a breve termine.Un catetere interno raccoglie l'urina attaccandosi a un sacchetto di drenaggio.
1- informare i pazienti o i familiari delle ragioni, dei metodi, dei possibili disagi, dei metodi per alleviare i disagi, delle possibili complicazioni e della collaborazione infermieristica dopo il catetere.
2Controllare le specifiche d' impiego e verificare la rottura della confezione e la perdita del pallone catetere.
3Chiedi al paziente di respirare profondamente mentre intuba.
4Collegare il catetere al sacchetto delle urine e aprire il catetere.
5- Disinfezione del perineo dei pazienti.
6Selezionare il lubrificante appropriato per lubrificare il catetere.
7Inserire delicatamente il catetere nella vescica e poi ulteriori 5-6 cm indicati dal flusso di urina.
8. gonfiare il palloncino con un volume adeguato di acqua sterile, tirare delicatamente il catetere verso l' esterno fino a che la resistenza non si allontani per assicurarsi che anche il palloncino sia dentro.
9Utilizzare la siringa per scaricare il liquido all' interno del palloncino, quindi chiudere il catetere o il sacchetto di drenaggio e estrarre delicatamente il catetere.
- No, no, no, no. | Descrizione | Materiale | Funzione |
1 | Funnel di drenaggio | Lattice naturale | Collegamento con sacchetto di urina |
2 | Funnel di irrigazione | Lattice naturale | Collegamento con siringa o macchina per la pulizia |
3 | Funnel di inflazione | Lattice naturale | L'acquedotto sterile, un palloncino che batte per la cateterizzazione interna. |
4 | Lumen di drenaggio | Lattice naturale | Drenaggio |
5 | Balone | Lattice naturale | Abitare |
6 | Valvola di gonfiore | ABS/gomma | Collegare con la siringa, per gonfiare o sgonfiare il palloncino |
7 | Anello colorato | Fabbricazione a partire da: | Identificazione delle dimensioni |
8 | Carta di dialisi | --- | Blister Materiale di imballaggio |
9 | Film mediano | PET/PE | Blister Materiale di imballaggio |
10 | Inchiostro da stampa | - Cosa? | Stampa di layout |
Dimensione | Diametro esterno nominale | Tolleranza (MM) | Anello colorato | Lunghezza fisica (mm) | Velocità di flusso mL/min | |||
EN ISO 20696 |
ASTM F 623 |
|||||||
Femmina | Maschio | Lumen di drenaggio | Lumen di irrigazione | |||||
8 Fr | 2.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Nero | ≥ 220 (figli) | 15 | Non applicabile | |
10 franchi | 3.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Grigio | ≥ 220 (figli) | 30 | Non applicabile | |
12 Fr | 4.0 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Bianco | ≥ 220 | ≥ 360 | 50 | Non applicabile |
14 Fr | 4.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Verde | ≥ 220 | ≥ 360 | 70 | 25 |
16 Fr | 5.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Arancione | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
18 franchi | 6.0 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Rosso | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
20 franchi | 6.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Giallo | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
22 Fr | 7.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Colore viola | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
24 franchi | 8.0 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Blu | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
26 franchi | 8.7 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Rosa | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
28 franchi | 9.3 | ± 0.33 | - 0,33 + 0.66 | Verde | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | Non applicabile |
Nota:senza palloncino, il catetere a folie a senso unico non ha anello di colore. |
Persona di contatto: Ms. Bella
Telefono: 0086 17368389908