Productdetails:
|
Productnaam: | De Catheter van latexfoley | Materiaal: | Natuurrubber |
---|---|---|---|
Grootte: | 8-26FR | Soorten: | nelaton/2ways/3ways |
Pakket: | 1pc/blister | Sterilisatie: | EO Gas |
OEM-producten: | Avaialble | Houdbaarheid: | 5 jaar |
Classificatie: | IIa | Toepassing: | urine |
Markeren: | 8fr beschikbare foleycatheter,26fr beschikbare foleycatheter,EO beschikbare urinecatheters |
De eenmalige urinecatheter, Urinecatheter gemaakt van natuurlijke latex, voornamelijk gebruikt bij het afvoeren van de blaas, voor tijdelijk of kortdurend gebruik.Een inwonende katheter verzamelt urine door zich aan een drainagezak te hechten.
1Informatie van patiënten of familieleden over de redenen, methoden, mogelijke ongemakken, methoden om ongemak te verlichten, mogelijke complicaties en verpleegkundige samenwerking na katheterisatie.
2Controleer de specificaties voor gebruik en test de breuk van de verpakking en het lek van de katheterballon.
3Vraag de patiënt om diep adem te halen tijdens het intuberen.
4Verbind de katheter met de urinezak en open de katheter.
5- Desinfectie van het perineum van patiënten.
6Selecteer het juiste smeermiddel om de katheter te smeren.
7- Voer de katheter voorzichtig in de blaas, en vervolgens nog eens 5 cm-6 cm, aangegeven door de urine-stroom.
8Opblaas de katheterballon met een passend volume steriel water, trek de katheter zachtjes naar buiten totdat er weerstand is om ervoor te zorgen dat de ballon er ook in zit.
9Gebruik de spuit om de vloeistof in de ballon te laten uitkomen, sluit de katheter of drainagezak en trek de katheter zachtjes eruit.
- Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Materiaal | Functie |
1 | Drainagepijp | natuurlatex | Verbind met de urinezak |
2 | Irrigatiepijp | natuurlatex | Verbinding met spuit of reinigingsmachine |
3 | Inflatie trechter | natuurlatex | Het steriele aquaduct, kloppend ballon voor inwonende katheterisatie |
4 | Drainage lumen | natuurlatex | Drainage |
5 | Ballon | natuurlatex | Inwonen |
6 | Inflatieventiel | ABS/rubber | Verbind met de spuit, om de ballon op te blazen of af te blazen |
7 | Kleurring | Rubber | Identificatie van de grootte |
8 | Dialyserpapier | --- | Blister Verpakking |
9 | Mediële film | PET/PE | Blister Verpakking |
10 | Printinkt | - Ik heb het niet. | Layoutprinting |
Grootte | Nominale buitendiameter | Tolerantie (MM) | Kleurring | Fysieke lengte (mm) | Stroomsnelheid mL/min | |||
EN ISO 20696 |
ASTM F 623 |
|||||||
Vrouwelijke | Mannelijk | Drainage lumen | Lumen van irrigatie | |||||
8 Fr | 2.7 | ±0.33 | -0,33 +0.66 | Zwart | ≥ 220 ((kinderen) | 15 | Niet van toepassing | |
10 FR | 3.3 | ±0.33 | -0,33 +0.66 | Grijs | ≥ 220 ((kinderen) | 30 | Niet van toepassing | |
12 Fr | 4.0 | ±0.33 | -0,33 +0.66 | Wit | ≥ 220 | ≥ 360 | 50 | Niet van toepassing |
14 Fr | 4.7 | ±0.33 | -0,33 +0.66 | Groen | ≥ 220 | ≥ 360 | 70 | 25 |
16 Fr | 5.3 | ±0.33 | -0,33 +0.66 | Oranje | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
18 FR | 6.0 | ±0.33 | -0,33 +0.66 | Rood | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
20 frank | 6.7 | ±0.33 | -0,33 +0.66 | Geel | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
22 Fr. | 7.3 | ±0.33 | -0,33 +0.66 | Paars | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
24 Fr | 8.0 | ±0.33 | -0,33 +0.66 | Blauw | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
26 Fr | 8.7 | ±0.33 | -0,33 +0.66 | Roze | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
28 FR | 9.3 | ±0.33 | -0,33 +0.66 | Groen | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | Niet van toepassing |
Opmerking:Zonder ballon heeft de one-way foley-katheter geen kleurring. |
Contactpersoon: Ms. Bella
Tel.: 0086 17368389908