उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | लेटेक्स फोले कैथेटर | सामग्री: | प्राकृतिक रबर |
---|---|---|---|
आकार: | 8-26FR | प्रकार: | नेलटन/2वे/3वे |
पैकेज: | 1 पीसी / ब्लिस्टर | नसबंदी: | ईओ गैस |
ओईएम: | उपलब्ध | शेल्फ जीवन: | 5 वर्ष |
वर्गीकरण: | आईआईए | आवेदन: | मूत्र |
प्रमुखता देना: | 8fr डिस्पोजेबल फ़ॉले कैथेटर,26fr डिस्पोजेबल फ़ॉले कैथेटर,EO डिस्पोजेबल मूत्र कैथेटर |
डिस्पोजेबल यूरिन कैथेटर, प्राकृतिक लेटेक्स से बना यूरिन कैथेटर, मुख्य रूप से मूत्राशय को सूखा देने के लिए उपयोग किया जाता है, अस्थायी या अल्पकालिक उपयोग के लिए।एक आंतरिक कैथेटर एक निकासी बैग से लगाकर मूत्र एकत्र करता है.
1- मरीजों या परिवार के सदस्यों को कारणों, तरीकों, संभावित असुविधाओं, असुविधाओं को कम करने के तरीकों, संभावित जटिलताओं और कैथेटराइजेशन के बाद नर्सिंग सहयोग के बारे में सूचित करें।
2उपयोग के लिए विनिर्देशों की जाँच करें और पैकेज के टूटने और कैथेटर गुब्बारे के रिसाव का परीक्षण करें।
3रोगी को इनटुबेट करते समय गहरी सांस लेने के लिए कहें।
4कैथेटर को मूत्र बैग से जोड़ें और कैथेटर खोलें।
5रोगियों के पेरीनेम का कीटाणुशोधन।
6कैथेटर को चिकनाई के लिए उपयुक्त स्नेहक का चयन करें।
7कैथेटर को धीरे-धीरे मूत्राशय में डालें, और फिर मूत्र प्रवाह द्वारा संकेतित एक और 5 सेमी-6 सेमी।
8कैथेटर गुब्बारे को उचित मात्रा में बाँझ पानी के साथ फुलाएं, कैथेटर को बाहर तक धीरे-धीरे खींचें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गुब्बारा भी अंदर हो।
9गुब्बारे के अंदर के तरल को बाहर निकालने के लिए सिरिंज सेट का प्रयोग करें, फिर कैथेटर या ड्रेनेज बैग को बंद करें और कैथेटर को धीरे-धीरे बाहर निकालें।
नहीं. | विवरण | सामग्री | कार्य |
1 | जल निकासी फ़नल | प्राकृतिक लेटेक्स | मूत्र बैग से संपर्क करें |
2 | सिंचाई फ़नल | प्राकृतिक लेटेक्स | सिरिंज या सफाई मशीन के साथ कनेक्शन |
3 | मुद्रास्फीति फ़नल | प्राकृतिक लेटेक्स | निर्जलित जल वाहिनी, आंतरिक कैथेटराइजेशन के लिए धड़कता हुआ गुब्बारा |
4 | जल निकासी ल्यूमेन | प्राकृतिक लेटेक्स | जल निकासी |
5 | गुब्बारा | प्राकृतिक लेटेक्स | निवास |
6 | इन्फ्लेशन वाल्व | एबीएस/रबर | गुब्बारे को फुलाने या फुलाने के लिए सिरिंज से कनेक्ट करें |
7 | रंग-रिंग | रबर | आकार की पहचान |
8 | डायलिसिस पेपर | --- | ब्लिस्टर पैकेजिंग सामग्री |
9 | मध्यवर्ती फिल्म | पीईटी/पीई | ब्लिस्टर पैकेजिंग सामग्री |
10 | मुद्रण स्याही | ---- | लेआउट प्रिंटिंग |
आकार | नाममात्र बाहरी व्यास | सहिष्णुता (MM) | रंग-रिंग | भौतिक लंबाई (मिमी) | प्रवाह दर mL/min | |||
एन आई एस ओ 20696 |
एएसटीएम F 623 |
|||||||
स्त्री | पुरुष | ड्रेनिंग ल्यूमेन | सिंचाई ल्यूमेन | |||||
8 Fr | 2.7 | ±0.33 | -0.33 +066 | काला | ≥220 ((बच्चे) | 15 | लागू नहीं | |
10 फ़्र | 3.3 | ±0.33 | -0.33 +066 | ग्रे | ≥220 ((बच्चे) | 30 | लागू नहीं | |
12 फ्र | 4.0 | ±0.33 | -0.33 +066 | सफेद | ≥220 | ≥ 360 | 50 | लागू नहीं |
14 फ्र | 4.7 | ±0.33 | -0.33 +066 | हरी | ≥220 | ≥ 360 | 70 | 25 |
16 फ्र | 5.3 | ±0.33 | -0.33 +066 | नारंगी | ≥220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
18 फ्र | 6.0 | ±0.33 | -0.33 +066 | लाल | ≥220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
20 फ़्र | 6.7 | ±0.33 | -0.33 +066 | पीला | ≥220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
22 फ्र | 7.3 | ±0.33 | -0.33 +066 | बैंगनी | ≥220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
24 फ्र | 8.0 | ±0.33 | -0.33 +066 | नीला | ≥220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
26 फ्र | 8.7 | ±0.33 | -0.33 +066 | गुलाबी | ≥220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
28 फ्र | 9.3 | ±0.33 | -0.33 +066 | हरी | ≥220 | ≥ 360 | 100 | लागू नहीं |
नोटःबलून के बिना, एक तरफा फोली कैथेटर में कोई रंग रिंग नहीं होती है। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Bella
दूरभाष: 0086 17368389908