Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Lateks Foley Kateter | Malzeme: | Doğal Kauçuk |
---|---|---|---|
Boyut: | 8-26FR | Türleri: | nelaton/2 yollu/3 yollu |
Paket: | 1 adet/blister | Sterilizasyon: | EO Gazı |
OEM: | mevcut | Kalıcılık süresi: | 5 yıl |
sınıflandırma: | IIa | Uygulama: | idrar |
Vurgulamak: | 8fr tek kullanımlık foley kateter,26fr tek kullanımlık foley kateter,EO tek kullanımlık üriner kateterler |
Tek kullanımlık idrar kateteri, Doğal lateksten yapılan idrar kateteri, esas olarak mesaneyi boşaltmak için geçici veya kısa süreli kullanım için kullanılır.İçeride bulunan bir kateter idrarı bir drenaj torbasına bağlayarak toplar.
1. Hastalara veya aile üyelerine nedenleri, yöntemleri, olası rahatsızlıkları, rahatsızlıkları hafifletme yöntemlerini, olası komplikasyonları ve kateterizasyondan sonra hemşirelik işbirliğini bildirin.
2Kullanım özelliklerini kontrol edin ve paket kırılmasını ve kateter balonunun sızmasını test edin.
3Hastaya tüpürme sırasında derin bir nefes almasını söyleyin.
4Kateteri idrar torbasına bağlayın ve kateteri açın.
5Hastaların perineum'unu dezenfekte etmek.
6Kateteri yağlamak için uygun yağlayıcıyı seçin.
7• Kateterı mesaneye nazikçe yerleştirin ve sonra idrar akışı ile belirtilen 5-6 cm daha.
8Kateter balonunu uygun miktarda steril su ile şişirin, kateterin içindeki balonun da bulunduğundan emin olmak için direnç sağlanana kadar yavaşça dışarıya doğru çekin.
9Balonun içindeki sıvıyı boşaltmak için şırınga setini kullanın, sonra kateteri veya drenaj torbasını kapatın ve kateteri hafifçe çekin.
- Hayır, hayır. | Açıklama | Malzeme | Görev |
1 | Çöplük huni | Doğal lateks | İdrar torbasıyla bağlantı kur |
2 | Sulama huni | Doğal lateks | Şırınga veya temizleme makinesi ile bağlantı |
3 | Enflasyon huni | Doğal lateks | Steril akvedük, iç kateterizasyon için patlayan balon. |
4 | Çekim ışığı | Doğal lateks | Çözemeler |
5 | Balon | Doğal lateks | İçinde yaşamak |
6 | Şişme valfi | ABS/Kamyon | Balonu şişirme veya şişirme için şırıngayla bağlayın. |
7 | Renkli halka | Kauçuk | Boyut belirleme |
8 | Diyaliz kağıdı | --- | Blister Paket malzemesi |
9 | Medyal film | PET/PE | Blister Paket malzemesi |
10 | Baskı mürekkebi | - Hayır. | Layout baskı |
Boyut | Adı dış çapı | Tolerans (MM) | Renkli halka | Fiziksel uzunluk (mm) | Akış hızı mL/dakika | |||
EN ISO 20696 |
ASTM F 623 |
|||||||
Dişi | Erkek | Çözel lumen | İrişim ışığı | |||||
8 Fr | 2.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Siyah | ≥ 220 (çocuklar) | 15 | Uygulanabilir değil | |
10 Fr | 3.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Gri. | ≥ 220 (çocuklar) | 30 | Uygulanabilir değil | |
12 Fr | 4.0 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Beyaz | ≥ 220 | ≥ 360 | 50 | Uygulanabilir değil |
14 Fr | 4.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Yeşil | ≥ 220 | ≥ 360 | 70 | 25 |
16 Fr. | 5.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Turuncu | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
18 Fr. | 6.0 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Kırmızı | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
20 frank | 6.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Sarı | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 25 |
22 Fr. | 7.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Mor | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
24 Fr | 8.0 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Mavi | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
26 Fr | 8.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Pembe | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | 30 |
28 Fr | 9.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | Yeşil | ≥ 220 | ≥ 360 | 100 | Uygulanabilir değil |
Not:Balon olmadan, bir yönlü foley kateterinin renk halkaları yoktur. |
İlgili kişi: Ms. Bella
Tel: 0086 17368389908