পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | রক্ত সংগ্রহের টিউব | উপাদান: | PET বা উপাদান |
---|---|---|---|
প্রকার: | গ্লাস বা পিইটি | আকার: | 1-10 মিলি |
ক্যাপ কালার: | লাল/হলুদ/ল্যাভেন্ডার/নীল/কালো/সবুজ/ধূসর | অপশন: | সংযোজন সহ বা ছাড়া |
শেল্ফ সময়কাল: | ২ বছর | OEM: | উপলব্ধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হলুদ ESR রক্ত পরীক্ষা ভ্যাকুটেইনার,হলুদ ESR রক্ত পরীক্ষা ভ্যাকুটেইনার,ডিসপোজেবল ESR রক্ত সংগ্রহ নল |
এই পণ্যটি অ-বিষাক্ত প্লাস্টিকের পলিপ্রোপিলিন,পিটি এবং কাচের তৈরি। এটিতে নেতিবাচক চাপের রক্ত সংগ্রহের টিউব,বুটাডিয়েন স্টিরেন টপপার এবং বুটিল শ্লেষ্মা রয়েছে।এটি একক ব্যবহারের জন্য রক্ত সংগ্রহের সূঁচের সাথে ব্যবহার করা হয়.
এই পণ্যটি শিরা রক্তের নমুনা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
1রক্ত সংগ্রহের সূঁচের টপকে ছিদ্র সূঁচটি ভ্যাকুয়াম টিউবে লাগিয়ে দিন, তারপরে টিউবে তৈরি ভ্যাকুয়ামটি রক্তকে টিউবে প্রবাহিত করবে,এবং রক্তের পরিমাণ টিউব পৃষ্ঠ উপর স্নাতক অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে.
2রক্ত সংগ্রহের প্রথম টিউব শেষ করার পর, টিউব থেকে ছিদ্রের সুই বের করে আনুন, তারপর এটি অন্য ভ্যাকুয়াম টিউবে ছিদ্র করুন।এই ভাবে পুনরাবৃত্তি এক সুই সঙ্গে মাল্টি সংগ্রহ উপলব্ধি করতে পারেন.
3রক্তের নমুনা সংগ্রহের পর ৫ থেকে ৮ বার ভ্যাকুয়াম টিউবটি হালকাভাবে উল্টে দিন, তারপর শেষ টিউবের জন্য রক্ত সংগ্রহ শেষ করার পর শিরা থেকে সূঁচটি বের করুন।
এই পণ্যটি একবার ব্যবহারযোগ্য, দয়া করে এটি ব্যবহারের পরে ধ্বংস করুন। এটি পুনরায় ব্যবহারের অনুমতি নেই। এটি স্থানীয় আইন অনুযায়ী ধ্বংস করা উচিত।
এই পণ্যটি ভেন্টিলেটেড এবং শুকনো অভ্যন্তরীণ স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত যেখানে আপেক্ষিক আর্দ্রতা 80% এর চেয়ে কম।
পয়েন্ট | আকার | ভলিউম | টিউব উপাদান | অ্যাডিটিভ | রঙ | প্রধান উদ্দেশ্য ব্যবহার |
সরল টিউব | ১৩x৭৫ মিমি | ১-৫ মিলি | গ্লাস বা পিইটি | কোন যোগযোগ্য পদার্থ নেই | লাল | নির্ধারণক্লিনিকাল কেমিস্ট্রি,মাইক্রোবায়োলজিক্যাল সেরোলজি,ইমুনোলজি |
১৩x১০০ মিমি | ৫-৭ মিলি | |||||
১৬x১০০ মিমি | ৮-১০ মিলি | |||||
প্রো-কোয়ালিফিকেশন টিউব | ১৩x৭৫ মিমি | ১-৫ মিলি | গ্লাস বা পিইটি | কোল্ট অ্যাক্টিভেটর | লাল | |
১৩x১০০ মিমি | ৫-৭ মিলি | |||||
১৬x১০০ মিমি | ৮-১০ মিলি | |||||
জেল&ক্লট সক্রিয়করণ টিউব |
১৩x৭৫ মিমি | ১-৪ মিলি | গ্লাস বা পিইটি | জেল অ্যান্ড ক্লট অ্যাক্টিভেটর | হলুদ | |
১৩x১০০ মিমি | ৪-৬ মিলি | |||||
১৬x১০০ মিমি | ৭-৮.৫ মিলি | |||||
K2:EDTA টিউব | ১৩x৭৫ মিমি | ১-৫ মিলি | গ্লাস বা পিইটি | K2:EDTA | ল্যাভেন্ডার | হেমাটোলজির জন্য ETDA পুরো রক্তের মধ্যে নির্ধারণ |
১৩x১০০ মিমি | ৫-৭ মিলি | |||||
K3:EDTA টিউব | ১৩x৭৫ মিমি | ১-৫ মিলি | গ্লাস বা পিইটি | K3:EDTA | ||
১৩x১০০ মিমি | ৫-৭ মিলি | |||||
পিটি টিউব | ১৩x৭৫ মিমি | 1.8-4.5 মিলি | গ্লাস | সোডিয়াম সিট্রেট | হালকা নীল | কোগুলেশন পরীক্ষার জন্য সিট্রেটেড প্লাজমাতে নির্ধারণ |
১৩x৭৫ মিমি | 1.8-3.6 মিলি | পিইটি | ||||
ইএসআর টিউব | ১৩x৭৫ মিমি | 1.৬-২.৪ মিলি | গ্লাস | সোডিয়াম সিট্রেট | কালো | রক্ত কোষের অবসাদের হারের পরীক্ষা |
৮x১২০ মিমি | 1.6 মিলি | পিইটি | ||||
হাপারিন টিউব | ১৩x৭৫ মিমি | ১-৫ মিলি | গ্লাস বা পিইটি | সোডিয়াম হেপারিন বা লিথিয়াম হেপারিন | সবুজ | ক্লিনিকাল কেমিস্ট্রিতে হেপারিনাইজড প্লাজমাতে নির্ধারণ |
১৩x১০০ মিমি | ৫-৭ মিলি | |||||
গ্লুকোজ টিউব | ১৩x৭৫ মিমি | ১-৫ মিলি | গ্লাস বা পিইটি |
গ্লুকোলাইসিস ইনহিবিটার সোডিয়াম ফ্লোরাইড + ইডিটিএ সোডিয়াম ফ্লোরাইড + পটাসিয়াম অক্সাল্যাট |
গ্রে | গ্লুকোজ এবং ল্যাকটেট টেস্টিংয়ের জন্য স্থিতিশীল অ্যান্টি-কোলাউলেটেড পুরো রক্ত বা প্লাজমাতে নির্ধারণ |
১৩x১০০ মিমি | ৫-৭ মিলি | |||||
জেল& হেপারিন টিউব | ১৩x৭৫ মিমি | ১-৪ মিলি | গ্লাস বা পিইটি | জেল& সোডিয়াম বা লিথিয়াম হেপারিন | সবুজ | রসায়নে প্লাজমা নির্ধারণের জন্য |
১৩x১০০ মিমি | ৪-৬ মিলি | |||||
১৬x১০০ মিমি | ৭-৮.৫ মিলি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Bella
টেল: 0086 17368389908