|
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | tube de collection de sang | Matériel: | PET ou matériel |
---|---|---|---|
Le type: | verre ou PET | taille: | 1-10ml |
Couleur de chapeau: | rouge/jaune/lavande/bleu/noir/vert/gris | Option: | avec ou sans additif |
Durée de conservation: | 2 ans | Produit d'origine: | Disponible |
Mettre en évidence: | jaune d'analyse de sang d'esr,jaune d'analyse de sang d'esr,tube jetable de collection de sang d'esr |
Ce produit est fabriqué à partir de polypropylène plastique non toxique, de PT et de verre.Il est constitué d'un tube de collecte de sang à pression négative, d'un bouchon de butadiène-styrène et d'un mucus de butyle.Il est utilisé avec des aiguilles de prélèvement de sang à usage unique..
Ce produit est utilisé pour la collecte et le stockage d' échantillons de sang veineux.
1"Enfoncez l'aiguille de ponction sur le bouchon de l'aiguille de prélèvement de sang dans le tube sous vide, puis le vide préparé dans le tube fera couler le sang dans le tube,et la quantité de sang peut être contrôlée en fonction de la graduation sur la surface du tube.
2Après avoir terminé le premier tube de prélèvement de sang, retirez l' aiguille de ponction du tube, puis piquez-la dans un autre tube à vide.Répétition de cette façon peut réaliser la collecte multi-avec une seule aiguille.
3Invertissez légèrement le tube à vide pendant 5 à 8 fois après le prélèvement du sang, puis retirez l' aiguille de la veine après avoir terminé le prélèvement du sang pour le dernier tube.
Ce produit est jetable, veuillez le détruire après utilisation. Il est interdit de le réutiliser. Il doit être détruit selon la loi locale.
Ce produit doit être stocké dans un endroit clos ventilé et sec où l'humidité relative est inférieure à 80%.
Nom de l'article | Taille | Le volume | Matériau du tube | Additif | Couleur | Principale utilisation prévue |
Tubes simples | 13x75 mm | 1 à 5 ml | Verre ou PET | Aucun additif | Le rouge | Déterminationsdans le sérum pour la chimie clinique, la sérologie microbiologique, l'immunologie |
Pour les appareils à moteur: | 5 à 7 ml | |||||
16x100 mm | 8 à 10 ml | |||||
Tubes à coagulation | 13x75 mm | 1 à 5 ml | Verre ou PET | Activateur de caillot | Le rouge | |
Pour les appareils à moteur: | 5 à 7 ml | |||||
16x100 mm | 8 à 10 ml | |||||
Gel et caillot Tubes d'activation |
13x75 mm | 1 à 4 ml | Verre ou PET | Activateur de gel et de caillot | Jaune | |
Pour les appareils à moteur: | 4 à 6 ml | |||||
16x100 mm | 7 à 8,5 ml | |||||
K2:tube EDTA | 13x75 mm | 1 à 5 ml | Verre ou PET | K2: EDTA | Lavande | Déterminations dans le sang entier ETDA pour l'hématologie |
Pour les appareils à moteur: | 5 à 7 ml | |||||
K3:tube EDTA | 13x75 mm | 1 à 5 ml | Verre ou PET | K3: EDTA | ||
Pour les appareils à moteur: | 5 à 7 ml | |||||
Tubes PT | 13x75 mm | 10,8-4,5 ml | Verres | Citrate de sodium | bleu clair | Déterminations dans le plasma citré pour l'essai de coagulation |
13x75 mm | 10,8 à 3,6 ml | PTFE et autres matériaux | ||||
Tuyaux ESR | 13x75 mm | 10,6-2,4 ml | Verres | Citrate de sodium | Noir | Essai de la vitesse de sédimentation des globules sanguins |
8x120 mm | 1.6 ml | PTFE et autres matériaux | ||||
Tubes de Haparin | 13x75 mm | 1 à 5 ml | Verre ou PET | L'héparine au sodium ou à lithium | Verte | Déterminations dans le plasma héparinisé pour la chimie clinique |
Pour les appareils à moteur: | 5 à 7 ml | |||||
Tubes à glucose | 13x75 mm | 1 à 5 ml | Verre ou PET |
Inhibiteur de la glycolyse Fluorure de sodium + EDTA Fluorure de sodium + oxalate de potassium |
Couleur grise | Déterminations dans du sang entier ou du plasma anticoagulé stabilisé pour l'analyse du glucose et du lactate |
Pour les appareils à moteur: | 5 à 7 ml | |||||
Tubes à gel et héparine | 13x75 mm | 1 à 4 ml | Verre ou PET | Gel et héparine au sodium ou au lithium | Verte | Pour la détermination du plasma en chimie |
Pour les appareils à moteur: | 4 à 6 ml | |||||
16x100 mm | 7 à 8,5 ml |
Personne à contacter: Ms. Bella
Téléphone: 0086 17368389908