उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | रक्त संग्रह ट्यूब | सामग्री: | पीईटी या सामग्री |
---|---|---|---|
प्रकार: | ग्लास या पीईटी | आकार: | 1-10 मि.ली |
टोपी का रंग: | लाल/पीला/लैवेंडर/नीला/काला/हरा/ग्रे | विकल्प: | एडिटिव के साथ या बिना |
शेल्फ जीवन: | 2 साल | ओएम: | उपलब्ध |
प्रमुखता देना: | पीला ईएसआर रक्त परीक्षण वैक्यूटेनर,पीला ईएसआर रक्त परीक्षण वैक्यूटेनर,डिस्पोजेबल ईएसआर रक्त संग्रह ट्यूब |
यह उत्पाद गैर विषैले प्लास्टिक पॉलीप्रोपाइलीन, पीटी और ग्लास से बना है। इसमें नकारात्मक दबाव वाली रक्त संग्रह ट्यूब, ब्यूटाडीन स्टायरेन क्लॉपर और ब्यूटिल श्लेष्म शामिल है।इसका प्रयोग एकल उपयोग के लिए रक्त संग्रह सुइयों के साथ किया जाता है.
इस उत्पाद का उपयोग शिरागत रक्त के नमूने के संग्रह और भंडारण के लिए किया जाता है।
1रक्त संकलन की सुई के क्लॉपर पर छिद्रित सुई को वैक्यूम ट्यूब में डालें, फिर ट्यूब में तैयार वैक्यूम से रक्त ट्यूब में बह जाएगा,और रक्त की मात्रा ट्यूब सतह पर स्नातक के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है.
2रक्त संग्रह की पहली नली समाप्त करने के बाद, नली से छिद्रित सुई निकालें, फिर उसे एक और वैक्यूम नली में छिद्रित करें।इस तरह से दोहराने से एक सुई के साथ बहु-संग्रह का एहसास हो सकता है.
3रक्त नमूना लेने के बाद 5 से 8 बार वैक्यूम ट्यूब को हल्के से उलट दें, फिर अंतिम ट्यूब के लिए रक्त संग्रह पूरा करने के बाद नस से सुई निकालें।
यह उत्पाद एक बार में इस्तेमाल होने वाला है, कृपया इसे उपयोग के बाद नष्ट कर दें। इसे पुनः उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसे स्थानीय कानून के अनुसार नष्ट किया जाना चाहिए।
इस उत्पाद को वेंटिलेटेड और शुष्क इनडोर में संग्रहीत किया जाना चाहिए जहां सापेक्ष आर्द्रता 80% से कम हो।
पद | आकार | मात्रा | ट्यूब सामग्री | योजक | रंग | मुख्य नियोजित उपयोग |
सादा ट्यूब | 13x75 मिमी | 1-5 मिलीलीटर | ग्लास या पीईटी | कोई additive नहीं | लाल | निर्धारणक्लिनिकल केमिस्ट्री के लिए सीरम में,माइक्रोबायोलॉजिकल सीरोलॉजी,इम्यूनोलॉजी |
13x100 मिमी | 5-7 मिलीलीटर | |||||
16x100 मिमी | 8-10 मिलीलीटर | |||||
प्रो-कोएग्युलेशन ट्यूब | 13x75 मिमी | 1-5 मिलीलीटर | ग्लास या पीईटी | थक्का सक्रियकर्ता | लाल | |
13x100 मिमी | 5-7 मिलीलीटर | |||||
16x100 मिमी | 8-10 मिलीलीटर | |||||
जेल&क्लोट एक्टिवेटर ट्यूब |
13x75 मिमी | 1-4 मिलीलीटर | ग्लास या पीईटी | जेल और क्लॉट एक्टिवेटर | पीला | |
13x100 मिमी | 4-6 मिलीलीटर | |||||
16x100 मिमी | 7-8.5 मिलीलीटर | |||||
K2:EDTA ट्यूब | 13x75 मिमी | 1-5 मिलीलीटर | ग्लास या पीईटी | K2:EDTA | लैवेंडर | हेमेटोलॉजी के लिए ETDA पूरे रक्त में निर्धारण |
13x100 मिमी | 5-7 मिलीलीटर | |||||
K3:EDTA ट्यूब | 13x75 मिमी | 1-5 मिलीलीटर | ग्लास या पीईटी | K3:EDTA | ||
13x100 मिमी | 5-7 मिलीलीटर | |||||
पीटी ट्यूब | 13x75 मिमी | 1.8-4.5ml | ग्लास | सोडियम साइट्रेट | हल्का नीला | रक्तस्राव परीक्षण के लिए साइट्रेटेड प्लाज्मा में निर्धारण |
13x75 मिमी | 1.8-3.6ml | पीईटी | ||||
ईएसआर ट्यूब | 13x75 मिमी | 1.6-2.4ml | ग्लास | सोडियम साइट्रेट | काला | रक्त कोशिकाओं की अवसादन दर के लिए परीक्षण |
8x120 मिमी | 1.6ml | पीईटी | ||||
हपारीन ट्यूब | 13x75 मिमी | 1-5 मिलीलीटर | ग्लास या पीईटी | सोडियम हेपरिन या लिथियम हेपरिन | हरी | क्लिनिकल केमिस्ट्री के लिए हेपरिनिज्ड प्लाज्मा में निर्धारण |
13x100 मिमी | 5-7 मिलीलीटर | |||||
ग्लूकोज ट्यूब | 13x75 मिमी | 1-5 मिलीलीटर | ग्लास या पीईटी |
ग्लूकोलिसिस के लिए अवरोधक सोडियम फ्लोराइड + EDTA सोडियम फ्लोराइड + पोटेशियम ऑक्सालेट |
ग्रे | ग्लूकोज और लैक्टेट परीक्षण के लिए स्थिर एंटीकोएग्युलेटेड पूरे रक्त या प्लाज्मा में निर्धारण |
13x100 मिमी | 5-7 मिलीलीटर | |||||
जेल और हेपरिन ट्यूब | 13x75 मिमी | 1-4 मिलीलीटर | ग्लास या पीईटी | जेल और सोडियम या लिथियम हेपरिन | हरी | रसायन में प्लाज्मा निर्धारण के लिए |
13x100 मिमी | 4-6 मिलीलीटर | |||||
16x100 मिमी | 7-8.5 मिलीलीटर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Bella
दूरभाष: 0086 17368389908