Detail produk:
|
Nama produk: | Tabung Pengumpul Darah | Bahan: | PET atau bahan |
---|---|---|---|
Jenis: | kaca atau PET | Ukuran: | 1-10ml |
Warna Topi: | merah/kuning/lavender/biru/hitam/hijau/abu-abu | Pilihan: | dengan atau tanpa aditif |
Kehidupan Rak: | 2 tahun | OEM: | Tersedia |
Menyoroti: | tes darah esr kuning,tes darah esr kuning,tabung pengumpul darah esr sekali pakai |
Produk ini terbuat dari polipropilena plastik tidak beracun, PT dan kaca.Hal ini digunakan dengan jarum pengumpulan darah untuk penggunaan tunggal.
Produk ini digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan sampel darah vena.
1"Tusuk jarum tusukan pada tutup jarum pengumpulan darah ke tabung vakum, maka vakum yang disiapkan di tabung akan membuat darah mengalir ke tabung,dan jumlah darah dapat dikontrol sesuai dengan gradasi pada permukaan tabung.
2Setelah selesai tabung pengumpulan darah pertama, tarik jarum tusukan dari tabung, lalu tusuk ke tabung vakum lainnya.Mengulangi dengan cara ini dapat mewujudkan multi-koleksi dengan satu jarum.
3Ubah tabung vakum dengan ringan selama 5 sampai 8 kali setelah pengambilan sampel darah, kemudian tarik jarum dari vena setelah selesai pengambilan darah untuk tabung terakhir.
Produk ini sekali pakai, silakan hancurkan setelah digunakan. Tidak diizinkan untuk digunakan kembali. Harus dihancurkan sesuai dengan undang-undang setempat.
Produk ini harus disimpan di dalam ruangan yang berventilasi dan kering di mana kelembaban relatif kurang dari 80%.
Artikel | Ukuran | Volume | Bahan tabung | Aditif | Warna | Penggunaan Utama |
Tabung biasa | 13x75mm | 1-5 ml | Kaca atau PET | Tidak ada aditif | Merah | Penentuandalam serum untuk kimia klinis,serologi mikrobiologi,imunologi |
13x100mm | 5-7 ml | |||||
16x100mm | 8-10 ml | |||||
Tabung Pro-Koagulasi | 13x75mm | 1-5 ml | Kaca atau PET | Aktivator bekuan darah | Merah | |
13x100mm | 5-7 ml | |||||
16x100mm | 8-10 ml | |||||
Gel&Clot Tabung aktivator |
13x75mm | 1-4 ml | Kaca atau PET | Gel & Klot Activator | Kuning | |
13x100mm | 4-6 ml | |||||
16x100mm | 7-8,5 ml | |||||
K2: Tabung EDTA | 13x75mm | 1-5 ml | Kaca atau PET | K2:EDTA | Buah lavender | Determinasi dalam ETDA darah utuh untuk hematologi |
13x100mm | 5-7 ml | |||||
K3: Tabung EDTA | 13x75mm | 1-5 ml | Kaca atau PET | K3:EDTA | ||
13x100mm | 5-7 ml | |||||
PT Tube | 13x75mm | 10,8-4,5 ml | Kaca | Sodium Citrate | Biru terang | Penentuan dalam plasma sitrat untuk pengujian koagulasi |
13x75mm | 10,8-3,6 ml | PET | ||||
Tabung ESR | 13x75mm | 10,6-2,4 ml | Kaca | Sodium Citrate | Hitam | Tes untuk tingkat sedimentasi sel darah |
8x120mm | 1.6ml | PET | ||||
Tabung Haparin | 13x75mm | 1-5 ml | Kaca atau PET | Heparin Natrium atau Lithium Heparin | Hijau | Determinasi dalam plasma heparinisasi untuk kimia klinis |
13x100mm | 5-7 ml | |||||
Tabung Glukosa | 13x75mm | 1-5 ml | Kaca atau PET |
Penghambat Glukolisis Natrium fluoride + EDTA Natrium fluorida + Potassium oxalate |
Abu-abu | Determinasi dalam darah utuh atau plasma antikoagulasi yang stabil untuk pengujian glukosa dan laktat |
13x100mm | 5-7 ml | |||||
Gel & Heparin Tube | 13x75mm | 1-4 ml | Kaca atau PET | Gel& Natrium atau Lithium Heparin | Hijau | Untuk penentuan plasma dalam kimia |
13x100mm | 4-6 ml | |||||
16x100mm | 7-8,5 ml |
Kontak Person: Ms. Bella
Tel: 0086 17368389908