Dettagli:
|
Nome del prodotto: | tubo della raccolta del sangue | Materiale: | PET o materiale |
---|---|---|---|
Tipo: | vetro o PET | dimensione: | 1-10ml |
Colore del cappuccio: | rosso/giallo/lavanda/blu/nero/verde/grigio | Opzione: | con o senza additivo |
Durata di conservazione: | 2 anni | Produttori OEM: | Disponibile |
Evidenziare: | giallo dell'analisi del sangue di esr,giallo dell'analisi del sangue di esr,tubo eliminabile della raccolta del sangue di esr |
Questo prodotto è realizzato in polipropilene plastico non tossico, PT e vetro.Si usa con aghi per raccolta del sangue per uso singolo.
Questo prodotto è utilizzato per raccogliere e conservare campioni di sangue venoso.
1"Infissi l'ago di punzione sul tappo dell'ago di raccolta del sangue nel tubo a vuoto, poi il vuoto preparato nel tubo farà scorrere il sangue nel tubo,e la quantità di sangue può essere controllata in base alla graduazione sulla superficie del tubo.
2Dopo aver terminato il primo tubo di raccolta del sangue, estrarre l'ago da punzione dal tubo, poi infilarlo in un altro tubo a vuoto.Ripetendo in questo modo si può realizzare multi-collezione con un solo ago.
3Invertire leggermente il tubo a vuoto da 5 a 8 volte dopo la raccolta del campione di sangue, quindi estrarre l' ago dalla vena dopo aver finito la raccolta del sangue per l' ultimo tubo.
Questo prodotto è usa e getta, si prega di distruggerlo dopo l'uso. Non è consentito riutilizzarlo. Deve essere distrutto secondo la legge locale.
Questo prodotto deve essere conservato in ambienti chiusi ventilati e asciutti dove l' umidità relativa è inferiore all' 80%.
Articolo | Dimensione | Volume | Materiale del tubo | Additivo | Colore | Principale uso previsto |
Tubo semplice | 13x75 mm | 1-5 ml | Vetro o PET | Nessun additivo | Rosso | Determinazioniin siero per la chimica clinica,serologia microbiologica,immunologia |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
16x100 mm | 8-10 ml | |||||
Tubo di coagulazione | 13x75 mm | 1-5 ml | Vetro o PET | Attivatore del coagulo | Rosso | |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
16x100 mm | 8-10 ml | |||||
Gel&Clot Tubo di attivazione |
13x75 mm | 1-4 ml | Vetro o PET | Attivatore Gel&Clot | Giallo | |
13x100 mm | 4-6 ml | |||||
16x100 mm | 7-8,5 ml | |||||
K2:tubo EDTA | 13x75 mm | 1-5 ml | Vetro o PET | K2:EDTA | Lavanda | Determinazioni in ETDA nel sangue intero per l'ematologia |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
K3:tubo EDTA | 13x75 mm | 1-5 ml | Vetro o PET | K3:EDTA | ||
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
Tubo PT | 13x75 mm | 10,8-4,5 ml | Vetro | Citrato di sodio | Blu chiaro | Determinazioni nel plasma citrato per la prova di coagulazione |
13x75 mm | 10,8-3,6 ml | PET | ||||
Tubo ESR | 13x75 mm | 10,6-2,4 ml | Vetro | Citrato di sodio | Nero | Test per la velocità di sedimentazione dei globuli sanguigni |
8x120 mm | 1.6 ml | PET | ||||
Tubo Haparin | 13x75 mm | 1-5 ml | Vetro o PET | Heparina di sodio o di litio | Verde | Determinazioni nel plasma eparinizzato per la chimica clinica |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
Tubo di glucosio | 13x75 mm | 1-5 ml | Vetro o PET |
Inibitore della glucolisi Fluoruro di sodio + EDTA Fluoruro di sodio +ossalo di potassio |
Grigio | Determinazioni nel sangue intero o nel plasma anticoagulato stabilizzato per la prova del glucosio e del lattato |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
Tubo Gel&Eparina | 13x75 mm | 1-4 ml | Vetro o PET | Gel e eparina di sodio o di litio | Verde | Per la determinazione del plasma in chimica |
13x100 mm | 4-6 ml | |||||
16x100 mm | 7-8,5 ml |
Persona di contatto: Ms. Bella
Telefono: 0086 17368389908