| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Nome do produto: | tubo da coleção do sangue | Materiais: | PET ou material | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | vidro ou PET | tamanho: | 1-10ml | 
| Cor do tampão: | vermelho/amarelo/lavanda/azul/preto/verde/cinza | Opção: | com ou sem aditivo | 
| Período de validade: | 2 anos | OEM: | Disponível | 
| Destacar: | amarelo da análise de sangue do esr,amarelo da análise de sangue do esr,tubo descartável da coleção do sangue do esr | ||
Este produto é feito de polipropileno plástico não tóxico, PT e vidro.É utilizado com agulhas de recolha de sangue para utilização única.
Este medicamento é utilizado para recolha e armazenamento de amostras de sangue venoso.
1"Enfiar a agulha de perfuração na rolha da agulha de coleta de sangue no tubo de vácuo, então o vácuo preparado no tubo fará com que o sangue flua para dentro do tubo,e a quantidade de sangue pode ser controlada de acordo com a graduação na superfície do tubo.
2Após terminar o primeiro tubo de coleta de sangue, tire a agulha de perfuração do tubo e enfiá-la noutro tubo de vácuo.Repetição desta forma pode realizar multi-coleção com uma agulha.
3Inverte o tubo de vácuo ligeiramente durante 5 a 8 vezes após a recolha da amostra de sangue, depois retira a agulha da veia após a conclusão da recolha de sangue para o último tubo.
Este produto é descartável, por favor destrua-o após utilização. Não é permitido reutilizar. Deve ser destruído de acordo com a lei local.
Este produto deve ser armazenado em locais interiores ventilados e secos, onde a umidade relativa seja inferior a 80%.
| Ponto | Tamanho | Volume | Material do tubo | Aditivo | Cores | Principais utilizações | 
| Tubos simples | 13x75 mm | 1 a 5 ml | Vidro ou PET | Sem aditivo | Vermelho | DeterminaçõesNo soro para química clínica,serologia microbiológica,imunologia | 
| 13x100 mm | 5 a 7 ml | |||||
| 16x100 mm | 8-10 ml | |||||
| Tubo de coagulação | 13x75 mm | 1 a 5 ml | Vidro ou PET | Activador de coágulos | Vermelho | |
| 13x100 mm | 5 a 7 ml | |||||
| 16x100 mm | 8-10 ml | |||||
| Gel&Clot Tubos de ativação | 13x75 mm | 1 a 4 ml | Vidro ou PET | Activador de gel e coágulo | Amarelo | |
| 13x100 mm | 4-6 ml | |||||
| 16x100 mm | 7-8,5 ml | |||||
| K2:tubo EDTA | 13x75 mm | 1 a 5 ml | Vidro ou PET | K2:EDTA | Lavanda | Determinações em ETDA de sangue integral para hematologia | 
| 13x100 mm | 5 a 7 ml | |||||
| K3:tubo EDTA | 13x75 mm | 1 a 5 ml | Vidro ou PET | K3:EDTA | ||
| 13x100 mm | 5 a 7 ml | |||||
| Tubos PT | 13x75 mm | 10,8-4,5 ml | Vidro | Citrato de sódio | Azul claro | Determinações no plasma citratado para ensaio de coagulação | 
| 13x75 mm | 10,8-3,6 ml | PET | ||||
| Tubo ESR | 13x75 mm | 10,6-2,4 ml | Vidro | Citrato de sódio | Negro | Teste da taxa de sedimentação das células sanguíneas | 
| 8x120 mm | 1.6 ml | PET | ||||
| Tubos de Haparin | 13x75 mm | 1 a 5 ml | Vidro ou PET | Heparina de sódio ou heparina de lítio | Verde | Determinações no plasma heparinizado para química clínica | 
| 13x100 mm | 5 a 7 ml | |||||
| Tubo de glicose | 13x75 mm | 1 a 5 ml | Vidro ou PET | Inibidor da glucolise Fluoreto de sódio + EDTA Fluoreto de sódio + oxalato de potássio | Cinza | Determinações no sangue inteiro ou no plasma anticoagulantes estabilizados para análise de glicose e lactato | 
| 13x100 mm | 5 a 7 ml | |||||
| Tubo de gel e heparina | 13x75 mm | 1 a 4 ml | Vidro ou PET | Gel e Heparina de Sódio ou Lítio | Verde | Para determinação de plasma na química | 
| 13x100 mm | 4-6 ml | |||||
| 16x100 mm | 7-8,5 ml | 

Pessoa de Contato: Ms. Bella
Telefone: 0086 17368389908