Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Blutsammlungsrohr | Material: | PET oder Material |
---|---|---|---|
Typ: | Glas oder PET | Größe: | 1-10ml |
Kappenfarbe: | rot/gelb/lavendel/blau/schwarz/grün/grau | Option: | mit oder ohne Zusatz |
Haltbarkeit: | 2 Jahre | OEM-Produkte: | verfügbar |
Hervorheben: | gelbes esr-Blutprobe,gelbes esr-Blutprobe,Wegwerfesr-Blutsammlungsrohr |
Dieses Produkt besteht aus ungiftigem Kunststoff aus Polypropylen, PT und Glas.Es wird zusammen mit Blutentnahme Nadeln zur Einmalverwendung angewendet..
Dieses Arzneimittel wird zur Sammlung und Lagerung von Venenblutproben verwendet.
1"Stecken Sie die Stichnadel an den Verschluss der Blutentnahme Nadel in das Vakuumrohr, dann wird das Vakuum in der Röhre vorbereitet wird das Blut in das Rohr fließen,und die Menge des Blutes kann gemäß der Graduierung auf der Rohroberfläche gesteuert werden.
2Nachdem Sie das erste Blutgefäß fertiggestellt haben, ziehen Sie die Nadel aus dem Rohr und stechen sie in ein anderes Vakuumrohr.Wiederholung auf diese Weise kann Multi-Sammlung mit einer Nadel zu realisieren.
3,Das Vakuumrohr nach der Blutentnahme 5 bis 8 Mal leicht umdrehen und dann die Nadel aus der Vene ziehen, nachdem die Blutentnahme für die letzte Röhre abgeschlossen ist.
Dieses Produkt ist einwegverwendbar, bitte vernichten Sie es nach Gebrauch. Es ist nicht erlaubt, es wieder zu verwenden. Es sollte nach den örtlichen Vorschriften vernichtet werden.
Dieses Produkt sollte in einem ventilierten und trockenen Raum gelagert werden, in dem die relative Luftfeuchtigkeit unter 80% liegt.
Artikel | Größe | Volumen | Rohrmaterial | Zusatzstoff | Farbe | Hauptanwendung |
Einfache Röhre | 13 x 75 mm | 1-5 ml | Glas oder PET | Keine Zusatzstoffe | Rot | Feststellungenin Serum für klinische Chemie,mikrobiologische Serologie,Immunologie |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
16 x 100 mm | 8 bis 10 ml | |||||
Pro-Koagulationsröhre | 13 x 75 mm | 1-5 ml | Glas oder PET | Gerinnselaktivierungsmittel | Rot | |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
16 x 100 mm | 8 bis 10 ml | |||||
Gel&Clot Aktivierungsrohr |
13 x 75 mm | 1 bis 4 ml | Glas oder PET | Gel&Clot-Aktivator | Gelb | |
13x100 mm | 4 bis 6 ml | |||||
16 x 100 mm | 7-8,5 ml | |||||
K2:EDTA-Rohr | 13 x 75 mm | 1-5 ml | Glas oder PET | K2: EDTA | Lavendel | ETDA-Bestimmungen in Vollblut für die Hämatologie |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
K3:EDTA-Rohr | 13 x 75 mm | 1-5 ml | Glas oder PET | K3: EDTA | ||
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
PT-Rohr | 13 x 75 mm | 10,8-4,5 ml | Glas | Natriumsitrat | Hellblau | Bestimmung im Zitrateplasma für die Gerinnungstestung |
13 x 75 mm | 10,8-3,6 ml | PET | ||||
ESR-Rohr | 13 x 75 mm | 10,6-2,4 ml | Glas | Natriumsitrat | Schwarz | Prüfung der Sedimentationsrate der Blutzellen |
8x120 mm | 10,6 ml | PET | ||||
Haparinröhre | 13 x 75 mm | 1-5 ml | Glas oder PET | Natriumheparin oder Lithiumheparin | Grün | Bestimmung im heparinizierten Plasma für die klinische Chemie |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
Glucose-Röhre | 13 x 75 mm | 1-5 ml | Glas oder PET |
Inhibitor der Glukolyse Natriumfluorid + EDTA Natriumfluorid + Kaliumoxalat |
Grau | Bestimmung in stabilisiertem, antikoaguliertem Vollblut oder Plasma für Glukose- und Laktatprüfungen |
13x100 mm | 5-7 ml | |||||
Gel- und Heparinröhre | 13 x 75 mm | 1 bis 4 ml | Glas oder PET | Gel und Natrium- oder Lithiumheparin | Grün | für die Bestimmung von Plasma in der Chemie |
13x100 mm | 4 bis 6 ml | |||||
16 x 100 mm | 7-8,5 ml |
Ansprechpartner: Ms. Bella
Telefon: 0086 17368389908