جزئیات محصول:
|
نام محصول: | لوله جمع آوری خون | مواد: | PET یا مواد |
---|---|---|---|
نوع: | شیشه یا PET | اندازه: | 1-10 میلی لیتر |
رنگ کلاه: | قرمز / زرد / اسطوخودوس / آبی / سیاه / سبز / خاکستری | گزینه: | با یا بدون افزودنی |
ماندگاری: | 2 سال | OEM: | در دسترس است |
برجسته کردن: | جاروبرقی آزمایش خون esr زرد,جاروبرقی آزمایش خون esr زرد,لوله یکبار مصرف خون گیری esr |
این محصول از پلی پروپیلن پلاستیکی غیر سمی،PT و شیشه ساخته شده است. این شامل لوله جمع آوری فشار منفی خون، Butadiene Styrene Stopper و Butyl Mucus است.با سوزن های یکبار مصرف برای جمع آوری خون استفاده می شود..
این محصول برای جمع آوری و ذخیره نمونه خون وریدی استفاده می شود.
1، سوزن سوراخ شده را روی سرپوش سوزن جمع آوری خون به لوله خلاء وارد کنید، سپس خلاء آماده شده در لوله باعث می شود خون به لوله جریان یابد،و مقدار خون را می توان بر اساس درجه بندی بر روی سطح لوله کنترل کرد.
2بعد از اتمام اولین لوله جمع آوری خون، سوزن سوزن را از لوله بیرون بکشید، سپس آن را به لوله خلاء دیگر وارد کنید.تکرار این روش می تواند جمع آوری چندگانه را با یک سوزن تحقق بخشد..
3بعد از جمع آوری نمونه خون، لوله خلاء را 5 تا 8 بار به آرامی برگردانید، سپس بعد از اتمام جمع آوری خون برای آخرین لوله، سوزن را از رگ بیرون بکشید.
این محصول یکبار مصرفی است، لطفاً پس از استفاده آن را نابود کنید. استفاده مجدد آن مجاز نیست. باید مطابق قوانین محلی نابود شود.
این محصول باید در یک فضای خنک و خشک نگهداری شود که رطوبت نسبی کمتر از 80٪ باشد.
ماده | اندازه | حجم | مواد لوله | مواد افزودنی | رنگ | کاربرد اصلی |
لوله ساده | 13x75 میلی متر | 1-5 میلی لیتر | شیشه یا PET | بدون افزودنی | قرمز | تعییندر سرم برای شیمی بالینی، سیرولوژی میکروبیولوژیک، ایمنی |
13x100 میلی متر | 5- 7 میلی لیتر | |||||
16x100 میلی متر | 8 تا 10 میلی لیتر | |||||
لوله تخمک گذاری | 13x75 میلی متر | 1-5 میلی لیتر | شیشه یا PET | فعال کننده لخته | قرمز | |
13x100 میلی متر | 5- 7 میلی لیتر | |||||
16x100 میلی متر | 8 تا 10 میلی لیتر | |||||
ژل و کلوت لوله فعال کننده |
13x75 میلی متر | 1 تا 4 میلی لیتر | شیشه یا PET | فعال کننده ژل و لخته | زرد | |
13x100 میلی متر | 4- 6 میلی لیتر | |||||
16x100 میلی متر | 7-8.5 میلی لیتر | |||||
K2: لوله EDTA | 13x75 میلی متر | 1-5 میلی لیتر | شیشه یا PET | K2: EDTA | لاواندر | تعیین در ETDA خون کامل برای خون شناسی |
13x100 میلی متر | 5- 7 میلی لیتر | |||||
K3: لوله EDTA | 13x75 میلی متر | 1-5 میلی لیتر | شیشه یا PET | K3: EDTA | ||
13x100 میلی متر | 5- 7 میلی لیتر | |||||
لوله PT | 13x75 میلی متر | 1.8-4.5 میلی لیتر | شیشه | سیترات سدیم | آبی روشن | اندازه گیری در پلاسما سیترات شده برای آزمایش انعقادی |
13x75 میلی متر | 1.8-3.6 میلی لیتر | PET | ||||
لوله ESR | 13x75 میلی متر | 1.6-2.4 میلی لیتر | شیشه | سیترات سدیم | سیاه | آزمایش میزان رسوب سلول های خونی |
8x120 میلی متر | 1.6 میلی لیتر | PET | ||||
لوله هپارین | 13x75 میلی متر | 1-5 میلی لیتر | شیشه یا PET | هپرین سدیم یا لیتیوم هپرین | سبز | تعیین در پلاسمای هپارینیزه شده برای شیمی بالینی |
13x100 میلی متر | 5- 7 میلی لیتر | |||||
لوله گلوکز | 13x75 میلی متر | 1-5 میلی لیتر | شیشه یا PET |
مهار کننده گلوکولیز فلوئورید سدیم + EDTA فلوراید سدیم + اکسالات پتاسیم |
خاکستری | تعیین در خون کامل یا پلاسمای ضد انعقادی پایدار برای آزمایش گلوکز و لاکتات |
13x100 میلی متر | 5- 7 میلی لیتر | |||||
لوله ژل و هپارین | 13x75 میلی متر | 1 تا 4 میلی لیتر | شیشه یا PET | ژل و هپارین سدیم یا لیتیوم | سبز | برای تعیین پلاسما در شیمی |
13x100 میلی متر | 4- 6 میلی لیتر | |||||
16x100 میلی متر | 7-8.5 میلی لیتر |
تماس با شخص: Ms. Bella
تلفن: 0086 17368389908