รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | หลอดเก็บเลือด | วัสดุ: | PET หรือวัสดุ |
---|---|---|---|
ประเภท: | แก้วหรือ PET | ขนาด: | 1-10มล |
สีหมวก: | แดง/เหลือง/ลาเวนเดอร์/น้ำเงิน/ดำ/เขียว/เทา | ตัวเลือก: | มีหรือไม่มีสารเติมแต่ง |
อายุการใช้: | 2 ปี | OEM: | ใช้ได้ |
เน้น: | หลอดเก็บตัวอย่างเลือด esr สีเหลือง,หลอดเก็บเลือด esr สีเหลือง,หลอดเก็บเลือด esr แบบใช้แล้วทิ้ง |
ผลิตภัณฑ์นี้ทําจากพลาสติกโพลีโพรพีเลนที่ไม่เป็นพิษ,PT และกระจก.ใช้กับเข็มเก็บเลือดสําหรับการใช้ครั้งเดียว.
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ในการเก็บและเก็บตัวอย่างเลือดในเส้นเลือด
1ตัดเข็มฉีดบนปลายของเข็มเก็บเลือดเข้าไปในหลอดสูบและปริมาณของเลือดสามารถควบคุมตามการปริญญาบนพื้นผิวท่อ.
2หลังจากเสร็จสิ้นท่อเก็บเลือดครั้งแรก ดึงเข็มฉีดออกจากท่อ แล้วเจาะมันเข้าไปในท่อสูบอีกลําหนึ่งซ้ําในวิธีนี้สามารถทําความเข้าใจการเก็บหลายกับเข็มเดียว.
3หมุนท่อสูบว่างให้เบาๆ 5 ถึง 8 ครั้งหลังจากเก็บตัวอย่างเลือด จากนั้นดึงเข็มออกจากเส้นเลือดหลังจากเสร็จการเก็บเลือดสําหรับท่อสุดท้าย
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว กรุณาทําลายมันหลังจากใช้ มันไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ใหม่ มันควรถูกทําลายตามกฎหมายท้องถิ่น
สินค้านี้ควรเก็บไว้ในห้องพักที่มีอากาศดีและแห้ง ที่ความชื้นสัมพันธ์ต่ํากว่า 80%
รายการ | ขนาด | ปริมาณ | วัสดุท่อ | สารเสริม | สี | การใช้หลัก |
ท่อธรรมดา | 13x75 มิลลิเมตร | 1-5 มล | กระจกหรือ PET | ไม่มีสารเสริม | สีแดง | การกําหนดในกรดสําหรับเคมีทางคลินิก, กลิ่นเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อเชื้อ |
ขนาด 13x100 มิลลิเมตร | 5-7 มล | |||||
16x100 มิลลิเมตร | 8-10 มิลลิลิตร | |||||
ท่อประสานเลือด | 13x75 มิลลิเมตร | 1-5 มล | กระจกหรือ PET | เครื่องกระตุ้นหลอดเลือด | สีแดง | |
ขนาด 13x100 มิลลิเมตร | 5-7 มล | |||||
16x100 มิลลิเมตร | 8-10 มิลลิลิตร | |||||
เจล&คล็อต ท่อกระตุ้น |
13x75 มิลลิเมตร | 1-4 มล | กระจกหรือ PET | กีล แอนด์ คล็อต อคติเวเตอร์ | สีเหลือง | |
ขนาด 13x100 มิลลิเมตร | 4-6 มล | |||||
16x100 มิลลิเมตร | 7-8.5 มล | |||||
K2: EDTA ท่อ | 13x75 มิลลิเมตร | 1-5 มล | กระจกหรือ PET | K2: EDTA | ลาเวนเดอร์ | การกําหนดใน ETDA ของเลือดทั้งตัวสําหรับโรคเลือด |
ขนาด 13x100 มิลลิเมตร | 5-7 มล | |||||
K3: ท่อ EDTA | 13x75 มิลลิเมตร | 1-5 มล | กระจกหรือ PET | K3: EDTA | ||
ขนาด 13x100 มิลลิเมตร | 5-7 มล | |||||
PT Tube | 13x75 มิลลิเมตร | 1.8-4.5 มิลลิลิตร | กระจก | ซิตราทโซเดียม | สีฟ้าอ่อน | การกําหนดในพลาสมาซิตราสําหรับการทดสอบการตอง |
13x75 มิลลิเมตร | 1.8-3.6 มิล | PET | ||||
ท่อ ESR | 13x75 มิลลิเมตร | 1.6-2.4 มิลลิลิตร | กระจก | ซิตราทโซเดียม | สีดํา | การทดสอบอัตราการฝังเซลล์เลือด |
8x120 มม. | 1.6 มิลลิลิตร | PET | ||||
ท่อฮาปารีน | 13x75 มิลลิเมตร | 1-5 มล | กระจกหรือ PET | โซเดียมเฮปารีน หรือลิธีียมเฮปารีน | สีเขียว | การกําหนดในพลาสมา heparinized สําหรับเคมีทางคลินิก |
ขนาด 13x100 มิลลิเมตร | 5-7 มล | |||||
ท่อกลูโคส | 13x75 มิลลิเมตร | 1-5 มล | กระจกหรือ PET |
ยับยั้งการกลูโคไลซ์ โซเดียมฟลอรได + EDTA โซเดียมฟลอไรด์ + โปแทสเซียมโอซาเลต |
สีเทา | การกําหนดในเลือดเต็มหรือพลาสมาที่ปรับปรุงกันการหลอดเลือดเพื่อตรวจสอบกลูโคซและลาคเตต |
ขนาด 13x100 มิลลิเมตร | 5-7 มล | |||||
กีลและท่อเฮปารีน | 13x75 มิลลิเมตร | 1-4 มล | กระจกหรือ PET | เจลและโซเดียมหรือลิเดียมฮีพารีน | สีเขียว | สําหรับการกําหนดพลาสมาในเคมี |
ขนาด 13x100 มิลลิเมตร | 4-6 มล | |||||
16x100 มิลลิเมตร | 7-8.5 มล |
ผู้ติดต่อ: Ms. Bella
โทร: 0086 17368389908