|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Probówka do pobierania krwi | Materiał: | PET lub materiał |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | szkło lub PET | Wielkość: | 1-10ml |
| Kolor czapki: | czerwony/żółty/lawendowy/niebieski/czarny/zielony/szary | Opcja: | z dodatkiem lub bez |
| Okres przydatności do spożycia: | 2 lata | OEM: | Dostępne |
| Podkreślić: | żółty esr test krwi,żółty esr test krwi,jednorazowa probówka do pobierania krwi esr |
||
Produkt ten jest wykonany z nietoksycznego plastiku polipropylenowego, PT i szkła.Stosowany z igłami do pobierania krwi do jednorazowego użytku.
Produkt ten jest stosowany do pobierania i przechowywania próbki krwi z żyły.
1Wbić igłę na zatyczce igły do pobierania krwi do rurki próżniowej, a następnie próżnia przygotowana w rurce sprawi, że krew przepłynie do rurki,i ilość krwi może być kontrolowana zgodnie z stopniowaniem na powierzchni rurki.
2Po zakończeniu pierwszej rurki zbieranej krwi, wyciągnij igłę z rurki, a następnie wbij ją do innej rurki próżniowej.Powtarzanie w ten sposób może zrealizować wielokrotne zbieranie z jednej igły.
3Po pobraniu próbki krwi lekko odwrócić rurę próżniową od 5 do 8 razy, a następnie wyciągnąć igłę z żyły po zakończeniu pobrania krwi do ostatniej rurki.
Produkt jest jednorazowy, należy go zniszczyć po użyciu. Nie wolno go ponownie używać. Należy go zniszczyć zgodnie z lokalnymi przepisami.
Produkt powinien być przechowywany w wentylowanych i suchych pomieszczeniach, gdzie wilgotność względna jest mniejsza niż 80%.
| Pozycja | Wielkość | Objętość | Materiał rury | Dodatek | Kolor | Główne przeznaczenie |
| Rury zwykłe | 13x75 mm | 1-5 ml | Szkło lub PET | Brak dodatku | Czerwony | Wymaganiaw surowicy dla chemii klinicznej, serologii mikrobiologicznej, immunologii |
| 13x100 mm | 5-7 ml | |||||
| 16x100 mm | 8-10 ml | |||||
| Przewód koagulacyjny | 13x75 mm | 1-5 ml | Szkło lub PET | Aktywator zakrzepu | Czerwony | |
| 13x100 mm | 5-7 ml | |||||
| 16x100 mm | 8-10 ml | |||||
|
Gel&Clot Rurka aktywacyjna |
13x75 mm | 1-4 ml | Szkło lub PET | Aktywator żelu i zakrzepów | Żółty | |
| 13x100 mm | 4-6 ml | |||||
| 16x100 mm | 7-8, 5 ml | |||||
| K2:Rura EDTA | 13x75 mm | 1-5 ml | Szkło lub PET | K2:EDTA | Słonecznik | Wskaźniki ETDA we krwi całkowitej dla hematologii |
| 13x100 mm | 5-7 ml | |||||
| K3:Rura EDTA | 13x75 mm | 1-5 ml | Szkło lub PET | K3:EDTA | ||
| 13x100 mm | 5-7 ml | |||||
| PT Tube | 13x75 mm | 10,8-4,5 ml | Szkło | Cytrynian sodu | Błękitne | Określenia w cytrynowanej osoczu do badań krzepnięcia |
| 13x75 mm | 10,8-3,6 ml | PET | ||||
| Rurka ESR | 13x75 mm | 10,6-2,4 ml | Szkło | Cytrynian sodu | Czarne | Badanie szybkości osadzenia krwinek |
| 8x120 mm | 10,6 ml | PET | ||||
| Rurka Haparynowa | 13x75 mm | 1-5 ml | Szkło lub PET | Heparyna sodowa lub heparyna litowa | Zielona | Określenia w heparynowanej osoczu dla chemii klinicznej |
| 13x100 mm | 5-7 ml | |||||
| Rurka glukozowa | 13x75 mm | 1-5 ml | Szkło lub PET |
Inhibitor glukozy Fluorek sodu + EDTA Fluorek sodu +oksalan potasu |
Szary | Określenia w zestabilizowanej krwi całkowitej lub osoczu przeciwzakrzepowym do badania glukozy i mleczanu |
| 13x100 mm | 5-7 ml | |||||
| Gel&Heparyn Tube | 13x75 mm | 1-4 ml | Szkło lub PET | Żel i heparyna sodowa lub litowa | Zielona | Do określania plazmy w chemii |
| 13x100 mm | 4-6 ml | |||||
| 16x100 mm | 7-8, 5 ml |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Bella
Tel: 0086 17368389908