제품 상세 정보:
|
재료: | 100% 실리콘 | 사이즈: | 8-26FR |
---|---|---|---|
타입: | nelaton/2ways/3ways | 패키지: | 1대 pc /는 물집이 생깁니다 |
소독: | EO는 가스를 공급합니다 | OEM: | 이용할 수 있는 |
판매 수명: | 5년 | 분류: | 이아 |
애플리케이션: | 비뇨기입니다 | ||
강조하다: | 실리콘 의학 버릴 수 있는 보급품,3 방식 실리콘 포레이 카테터,2 방식 실리콘 포레이 카테터 |
버릴 수 있는 요도관, 요도관은 100% 실리콘으로 만들었고 주로 일시적이거나 짧은 용어 사용을 위해, 블래더를 배수하는 것 사용합니다. 안에 사는 카테터는 배출 백에 첨부함으로써 소변을 수집합니다.
1. 카테터 삽입 뒤에 환자들 또는 가족들에게 이유, 방법, 불편의 가능성, 제거 불편의 방법, 가능한 합병증과 누르싱 협력을 알려주세요.
2. 사용을 위한 생산을 확인하고 패키지의 파손과 카테터 풍선의 누출을 시험하세요.
3. 환자에게 삽관하는 동안 한숨을 쉬도록 요청하세요.
4. 소변 주머니에 도뇨관을 연결하고 도뇨관을 여세요.
5. 환자들의 회음의 소독.
6. 도뇨관에 기름을 치기 위해 적절한 윤활유를 선택하세요.
7. 점잖게 도뇨관을 블래더에 삽입하고 그리고 나서 더 나은 5cm-6cm은 뇨 플로우에 의해 나타냈습니다.
8. 멸균수의 적절한 부피와 카테터 풍선을 부풀리고 풍선기구가 그것 안에서 또한 있다는 것을 보증하기 위해 점잖게 저항까지 밖으로 도뇨관을 당기세요.
9. 풍선기구 안에서 액체를 다 써버리도록 설정된 주사기를 사용하고 도뇨관 또는 배출 백을 마무리하고 점잖게 도뇨관을 끌어내세요.
아니오. | 기술 | 재료 | 기능 |
1 | 배수 깔대기 | 실리콘 | 소변 주머니와 연결하세요 |
2 | 관개 깔대기 | 실리콘 | 주사기 또는 크리닝 장치와의 연결 |
3 | 폭등 깔대기 | 실리콘 | 카테터 삽입을 인드웰링 풍선기구를 유치한 불모 수로 |
4 | 배수 내강 | 실리콘 | 배수 |
5 | 풍선기구 | 실리콘 | 거주 |
6 | 타이어 밸브 | ABS / 충돌 | 풍선을 과장하거나 공기를 빼기 위해, 주사기와 연결하세요 |
7 | 착색 | 충돌 | 사이즈의 식별 |
8 | 투석한 논문 | --- | 블리스터 패키징 재료 |
9 | 중앙 영화 | PET / 페이 | 블리스터 패키징 재료 |
10 | 잉크 인쇄 | ---- |
레이아웃 인쇄 |
사이즈 | 명목상 외경 | 허용한도(MM) | 착색 | 물리적 길이 (밀리미터) | 비율 mL/min을 흘리세요 | |||
EN ISO 20696 |
ASTM F 623 |
|||||||
여성 | 말레 | 드라잉 루멘 | 관개 루멘 | |||||
8 Fr | 2.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | 검정색 | ≥220(children) | 15 | 해당 사항 없어요 | |
10 Fr | 3.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | 그레이 | ≥220(children) | 30 | 해당 사항 없어요 | |
12 Fr | 4.0 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | 백색 | ≥220 | ≥360 | 50 | 해당 사항 없어요 |
14 Fr | 4.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | 그린 | ≥220 | ≥360 | 70 | 25 |
16 Fr | 5.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | 오렌지 | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
18 Fr | 6.0 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | 빨강 | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
20 Fr | 6.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | 노랑색 | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
22 Fr | 7.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | 자줏빛 | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
24 Fr | 8.0 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | 청색 | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
26 Fr | 8.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | 분홍색 | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
28 Fr | 9.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | 그린 | ≥220 | ≥360 | 100 | 해당 사항 없어요 |
기록 :풍선기구 없이, 한 방법 포레이 카테터는 어떤 착색도 가지고 있지 않습니다. |
담당자: Ms. Bella
전화 번호: 0086 17368389908