|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | 100% силикон | Размер: | 8-26FR |
---|---|---|---|
типы: | nelaton/2ways/3ways | Пакет: | 1pc/blister |
Стерилизация: | Газ EO | OEM: | Avaialble |
Срок годности при хранении: | 5 лет | Классификация: | IIa |
Применение: | мочевыделительный | ||
Выделить: | Поставки силикона медицинские устранимые,катетер Foley силикона 3 путей,Катетер Foley силикона 2 путей |
Устранимый мочевыделительный катетер, мочевыделительный катетер сделал силикона 100%, главным образом пользы в стекать пузырь, для временной или недолгосрочной пользы. Indwelling катетер собирает мочу путем прикрепляться в сумку дренажа.
1. Сообщите пациентам или членам семьи причин, методам, возможному дискомфорту, методам сбрасывать дискомфорт, возможные усложнения и нянчить сотрудничество после катетеризации.
2. Проверите спецификации для пользы и испытайте обрыв пакета и утечку воздушного шара катетера.
3. Спросите, что пациент принимает глубокий вдох пока intubating.
4. Соедините катетер с сумкой мочи и раскройте катетер.
5. Обеззараживание промежности пациентов.
6. Выберите соотвествующую смазку для того чтобы смазать катетер.
7. Нежно катетер вставки в пузырь, и после этого более дополнительные 5cm-6cm показали подачей мочи.
8. Надуйте воздушный шар катетера с соотвествующим томом стерильной воды, нежно вытяните катетер наружу до тех пор пока сопротивление для обеспечения воздушного шара не будет также внутри его.
9. Используйте набор шприца для того чтобы вымотать жидкость внутри воздушного шара, после этого близко сумки катетера или дренажа и вытянуть катетер вне нежно.
Нет. | Описание | Материал | Функция |
1 | Воронка дренажа | Силикон | Соединитесь с сумкой мочи |
2 | Воронка полива | Силикон | Соединение со шприцем или машиной чистки |
3 | Воронка инфляции | Силикон | Стерильный акведук, колотя воздушный шар для indwelling катетеризации |
4 | Люмен дренажа | Силикон | Дренаж |
5 | Воздушный шар | Силикон | Indwelling |
6 | Клапан инфляции | ABS/Rubber | Соединитесь со шприцем, для того чтобы надуть или выкачать воздушный шар |
7 | Цвет-кольцо | Резиновый | Идентификация размера |
8 | Делая диализ бумага | --- | Упаковочный материал волдыря |
9 | Медиальный фильм | PET/PE | Упаковочный материал волдыря |
10 | Печатная краска | ---- |
Печатание плана |
РАЗМЕР | Номинальный внешний диаметр | Допуск (MM) | Цвет-кольцо | Физическая длина (mm) | Расход потока mL/min | |||
ISO 20696 EN |
ASTM F 623 |
|||||||
Женщина | Мужчина | Люмен Drainge | Люмен полива | |||||
8 Fr | 2,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Черный | ≥220 (дети) | 15 | Не применимый | |
10 Fr | 3,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Серый цвет | ≥220 (дети) | 30 | Не применимый | |
12 Fr | 4,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Белый | ≥220 | ≥360 | 50 | Не применимый |
14 Fr | 4,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Зеленый цвет | ≥220 | ≥360 | 70 | 25 |
16 Fr | 5,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Апельсин | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
18 Fr | 6,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Красный | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
20 Fr | 6,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Желтый цвет | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
22 Fr | 7,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Пурпур | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
24 Fr | 8,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Синь | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
26 Fr | 8,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Пинк | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
28 Fr | 9,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Зеленый цвет | ≥220 | ≥360 | 100 | Не применимый |
Примечание: Без воздушного шара, один катетер foley пути не имеет никакое кольцо цвета. |
Контактное лицо: Ms. Bella
Телефон: 0086 17368389908