Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | 100% σιλικόνη | Μέγεθος: | 8-26FR |
---|---|---|---|
τύποι: | nelaton/2ways/3ways | Συσκευασία: | 1pc/blister |
Αποστείρωση: | Αέριο EO | COem: | Avaialble |
Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 5 έτη | Ταξινόμηση: | IIa |
Εφαρμογή: | ουρικός | ||
Επισημαίνω: | Ιατρικές μίας χρήσης προμήθειες σιλικόνης,καθετήρας Foley σιλικόνης 3 τρόπων,2 καθετήρας Foley σιλικόνης τρόπων |
Ο μίας χρήσης ουρικός καθετήρας, ουρικός καθετήρας φιαγμένοι από σιλικόνη 100%, κυρίως χρήση στο στράγγιγμα της κύστης, για την προσωρινή ή βραχυπρόθεσμη χρήση. Ένας indwelling καθετήρας συλλέγει τα ούρα με να συνδεθεί με μια τσάντα αποξηράνσεων.
1. Ενημερώστε τους ασθενείς ή τα οικογενειακά μέλη για τους λόγους, τις μεθόδους, την πιθανή ταλαιπωρία, τις μεθόδους την ταλαιπωρία, τις πιθανές περιπλοκές και τη συνεργασία περιποίησης μετά από τον καθετηριασμό.
2. Ελέγξτε τις προδιαγραφές για τη χρήση και εξετάστε τη θραύση της συσκευασίας και τη διαρροή του μπαλονιού καθετήρων.
3. Ζητήστε από τον ασθενή για να πάρετε μια βαθιά εισπνοή intubating.
4. Συνδέστε τον καθετήρα με την τσάντα ούρων και ανοίξτε τον καθετήρα.
5. Απολύμανση του perineum των ασθενών.
6. Επιλέξτε το κατάλληλο λιπαντικό για να λαδώσετε τον καθετήρα.
7. Ήπια καθετήρας ενθέτων στην κύστη, και έπειτα περαιτέρω 5cm6cm που υποδεικνύονται από τη ροή ούρων.
8. Διογκώστε το μπαλόνι καθετήρων με τον κατάλληλο όγκο του αποστειρωμένου νερού, ήπια τράβηγμα ο καθετήρας εξωτερικά έως ότου είναι επίσης η αντίσταση για να εξασφαλίσει το μπαλόνι μέσα σε το.
9. Χρησιμοποιήστε τη σύριγγα που τίθεται ως στόχος να εξαντλήσει το υγρό μέσα στο μπαλόνι, κατόπιν στενός η τσάντα καθετήρων ή αποξηράνσεων και να τραβήξει τον καθετήρα έξω ήπια.
Αριθ. | Περιγραφή | Υλικό | Λειτουργία |
1 | Χοάνη αποξηράνσεων | Σιλικόνη | Συνδέστε με την τσάντα ούρων |
2 | Χοάνη άρδευσης | Σιλικόνη | Σύνδεση με τη σύριγγα ή την καθαρίζοντας μηχανή |
3 | Χοάνη πληθωρισμού | Σιλικόνη | Το αποστειρωμένο υδραγωγείο, σφυροκοπώντας μπαλόνι για το indwelling καθετηριασμό |
4 | Μονάδα λούμεν αποξηράνσεων | Σιλικόνη | Αποξήρανση |
5 | Μπαλόνι | Σιλικόνη | Indwelling |
6 | Βαλβίδα πληθωρισμού | ABS/Rubber | Συνδέστε με τη σύριγγα, για να διογκώσετε ή να ξεφουσκώσετε το μπαλόνι |
7 | Χρώμα-δαχτυλίδι | Λάστιχο | Προσδιορισμός του μεγέθους |
8 | Διαλύοντας έγγραφο | - | Υλικό συσκευασίας φουσκαλών |
9 | Διάμεση ταινία | PET/PE | Υλικό συσκευασίας φουσκαλών |
10 | Μελάνι εκτύπωσης | - |
Εκτύπωση σχεδιαγράμματος |
ΜΕΓΕΘΟΣ | Ονομαστική εξωτερική διάμετρος | Ανοχή (ΚΚ) | Χρώμα-δαχτυλίδι | Φυσικό μήκος (χιλ.) | Ποσοστό ροής mL/min | |||
Ο EN ISO 20696 |
ASTM Φ 623 |
|||||||
Θηλυκό | Αρσενικό | Μονάδα λούμεν Drainge | Μονάδα λούμεν άρδευσης | |||||
8 FR | 2.7 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Μαύρος | ≥220 (παιδιά) | 15 | Μη εφαρμόσιμος | |
10 FR | 3.3 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Γκρίζος | ≥220 (παιδιά) | 30 | Μη εφαρμόσιμος | |
12 FR | 4.0 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Άσπρος | ≥220 | ≥360 | 50 | Μη εφαρμόσιμος |
14 FR | 4.7 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Πράσινος | ≥220 | ≥360 | 70 | 25 |
16 FR | 5.3 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Πορτοκάλι | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
18 FR | 6.0 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Κόκκινος | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
20 FR | 6.7 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Κίτρινος | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
22 FR | 7.3 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Πορφυρός | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
24 FR | 8.0 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Μπλε | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
26 FR | 8.7 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Ροζ | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
28 FR | 9.3 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Πράσινος | ≥220 | ≥360 | 100 | Μη εφαρμόσιμος |
Σημείωση: Χωρίς μπαλόνι, ένας καθετήρας foley τρόπων δεν έχει κανένα δαχτυλίδι χρώματος. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Bella
Τηλ.:: 0086 17368389908