|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | 100% সিলিকন | আকার: | 8-26FR |
|---|---|---|---|
| প্রকারভেদ: | nelaton/2ways/3ways | প্যাকেজ: | 1 পিসি/ ফোস্কা |
| জীবাণুমুক্তকরণ: | ইও গ্যাস | ই এম: | উপলব্ধ |
| শেলফ লাইফ: | 5 বছর | শ্রেণীবিভাগ: | IIa |
| আবেদন: | প্রস্রাব | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিলিকন মেডিকেল ডিসপোজেবল সরবরাহ,3 উপায় সিলিকন ফোলি ক্যাথেটার,2 উপায় সিলিকন ফোলি ক্যাথেটার |
||
ডিসপোজেবল ইউরিনারি ক্যাথেটার, 100% সিলিকন দিয়ে তৈরি ইউরিনারি ক্যাথেটার, প্রধানত অস্থায়ী বা স্বল্পমেয়াদী ব্যবহারের জন্য মূত্রাশয় নিষ্কাশনে ব্যবহার করা হয়।একটি অভ্যন্তরীণ ক্যাথেটার একটি ড্রেনেজ ব্যাগের সাথে সংযুক্ত করে প্রস্রাব সংগ্রহ করে।
1. রোগী বা পরিবারের সদস্যদের কারণ, পদ্ধতি, সম্ভাব্য অস্বস্তি, অস্বস্তি দূর করার পদ্ধতি, সম্ভাব্য জটিলতা এবং ক্যাথেটারাইজেশনের পরে নার্সিং সহযোগিতা সম্পর্কে অবহিত করুন।
2. ব্যবহারের জন্য স্পেসিফিকেশন পরীক্ষা করুন এবং প্যাকেজের ভাঙ্গন এবং ক্যাথেটার বেলুনের ফুটো পরীক্ষা করুন।
3. ইনটুবটিং করার সময় রোগীকে গভীর শ্বাস নিতে বলুন।
4. ক্যাথেটারটি ইউরিন ব্যাগের সাথে সংযুক্ত করুন এবং ক্যাথেটারটি খুলুন।
5. রোগীদের পেরিনিয়ামের জীবাণুমুক্তকরণ।
6. ক্যাথেটার লুব্রিকেট করার জন্য উপযুক্ত লুব্রিকেন্ট নির্বাচন করুন।
7. মূত্রাশয়ে আলতোভাবে ক্যাথেটার ঢোকান, এবং তারপর আরও 5cm-6cm প্রস্রাব প্রবাহ দ্বারা নির্দেশিত।
8. জীবাণুমুক্ত জলের উপযুক্ত পরিমাণে ক্যাথেটার বেলুনটি স্ফীত করুন, বেলুনটি এর ভিতরেও রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিরোধ না হওয়া পর্যন্ত আলতোভাবে ক্যাথেটারটিকে বাইরের দিকে টানুন।
9. বেলুনের ভিতরের তরল নিষ্কাশন করতে সিরিঞ্জ সেট ব্যবহার করুন, তারপর ক্যাথেটার বা ড্রেনেজ ব্যাগ বন্ধ করুন এবং ক্যাথেটারটি আলতো করে টেনে বের করুন।
| না. | বর্ণনা | উপাদান | ফাংশন |
| 1 | নিষ্কাশন ফানেল | সিলিকন | প্রস্রাবের ব্যাগের সাথে সংযোগ করুন |
| 2 | সেচ ফানেল | সিলিকন | সিরিঞ্জ বা ক্লিনিং মেশিনের সাথে সংযোগ |
| 3 | মুদ্রাস্ফীতি ফানেল | সিলিকন | জীবাণুমুক্ত জলের নালী, অভ্যন্তরীণ ক্যাথেটারাইজেশনের জন্য পাউন্ডিং বেলুন |
| 4 | ড্রেনেজ লুমেন | সিলিকন | নিষ্কাশন |
| 5 | বেলুন | সিলিকন | নিবাস |
| 6 | মুদ্রাস্ফীতি ভালভ | ABS/রাবার | সিরিঞ্জের সাথে সংযোগ করুন, বেলুনটি স্ফীত বা ডিফ্লেট করতে |
| 7 | রঙ-আংটি | রাবার | আকার সনাক্তকরণ |
| 8 | ডায়ালাইজিং কাগজ | --- | ফোস্কা প্যাকেজিং উপাদান |
| 9 | মিডিয়াল ফিল্ম | পিইটি/পিই | ফোস্কা প্যাকেজিং উপাদান |
| 10 | ছাপার কালি | ---- |
লেআউট প্রিন্টিং |
| SIZE | নামমাত্র বাহ্যিক ব্যাস | সহনশীলতা (এমএম) | রঙ-আংটি | শারীরিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রবাহের হার মিলি/মিনিট | |||
| EN ISO 20696 |
এএসটিএম F 623 |
|||||||
| মহিলা | পুরুষ | ড্রেইঞ্জ লুমেন | সেচ লুমেন | |||||
| 8 Fr | 2.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | কালো | ≥220(শিশু) | 15 | প্রযোজ্য নয় | |
| 10 Fr | 3.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | ধূসর | ≥220(শিশু) | 30 | প্রযোজ্য নয় | |
| 12 Fr | 4.0 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | সাদা | ≥220 | ≥360 | 50 | প্রযোজ্য নয় |
| 14 Fr | 4.7 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | সবুজ | ≥220 | ≥360 | 70 | 25 |
| 16 Fr | 5.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | কমলা | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
| 18 Fr | 6.0 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | লাল | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
| 20 Fr | ৬.৭ | ±0.33 | -0.33 +0.66 | হলুদ | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
| 22 Fr | 7.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | বেগুনি | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
| 24 Fr | ৮.০ | ±0.33 | -0.33 +0.66 | নীল | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
| 26 Fr | ৮.৭ | ±0.33 | -0.33 +0.66 | গোলাপী | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
| 28 Fr | 9.3 | ±0.33 | -0.33 +0.66 | সবুজ | ≥220 | ≥360 | 100 | প্রযোজ্য নয় |
| দ্রষ্টব্য: বেলুন ছাড়া, ওয়ান ওয়ে ফোলি ক্যাথেটারের কোনও রঙের রিং নেই। | ||||||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Bella
টেল: 0086 17368389908