Productdetails:
|
Materiaal: | 100% siliconen | Grootte: | 8-26FR |
---|---|---|---|
types: | nelaton/2ways/3ways | Pakket: | 1pc/blister |
Sterilisatie: | EO Gas | OEM: | Avaialble |
Houdbaarheid: | 5 jaar | Classificatie: | IIa |
Toepassing: | urine | ||
Markeren: | Silicone Medische Beschikbare Levering,de Catheter van Foley van het 3 maniersilicone,2 de Catheter van Foley van het maniersilicone |
De beschikbare urinecatheter, Urinediecatheter van 100%-silicone wordt gemaakt, hoofdzakelijk gebruik in het afvoeren van de blaas, voor tijdelijk of op korte termijn gebruik. Een indwelling catheter verzamelt urine door aan een drainagezak vast te maken.
1. Informeer patiënten of familieleden over de redenen, de methodes, het mogelijke ongemak, de methodes om ongemak te verlichten, de mogelijke complicaties en de verzorgingssamenwerking na catheteriseren.
2. Controleer de specificaties gebruik en test de breuk van pakket en de lekkage van catheterballon.
3. Vraag de patiënt om een diepe adem te nemen terwijl het intubating.
4. Verbind de catheter met de urinezak en open de catheter.
5. Desinfectie van perineum van patiënten.
6. Selecteer het aangewezen smeermiddel om de catheter te smeren.
7. Zacht tussenvoegselcatheter in de blaas, en toen een verdere 5cm6cm vermeld door urinestroom.
8. Blaas de catheterballon met aangewezen volume van steriel water op, zacht trekkracht de catheter naar buiten tot de weerstand om de ballon te verzekeren ook binnen het is.
9. Gebruik de spuit wordt geplaatst om de vloeistof binnen de ballon uit te putten, dan dicht de catheter of drainagezak en de catheter uit zacht te trekken die.
Nr. | Beschrijving | Materiaal | Functie |
1 | Drainagetrechter | Silicone | Verbind aan urinezak |
2 | Irrigatietrechter | Silicone | Verbinding met spuit of schoonmakende machine |
3 | Inflatietrechter | Silicone | Het Steriele aquaduct, verpletterende ballon voor indwelling catheteriseren |
4 | Drainagelumen | Silicone | Drainage |
5 | Ballon | Silicone | Indwelling |
6 | Inflatieklep | ABS/Rubber | Verbind aan de spuit, om de ballon op te blazen of te laten leeglopen |
7 | Kleur-ring | Rubber | Identificatie van de grootte |
8 | Dialyserend document | - | Blaarverpakkingsmateriaal |
9 | Middelfilm | PET/PE | Blaarverpakkingsmateriaal |
10 | Drukinkt | - |
Lay-outdruk |
GROOTTE | Nominale uitwendige diameter | Tolerantie (MM.) | Kleur-ring | Fysieke lengte (mm) | Stroomtarief mL/min | |||
ENGELSE ISO 20696 |
ASTM F 623 |
|||||||
Wijfje | Mannetje | Draingelumen | Irrigatielumen | |||||
8 Fr | 2.7 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Zwart | ≥220 (kinderen) | 15 | Niet van toepassing | |
10 Fr | 3.3 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Grijs | ≥220 (kinderen) | 30 | Niet van toepassing | |
12 Fr | 4.0 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Wit | ≥220 | ≥360 | 50 | Niet van toepassing |
14 Fr | 4.7 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Groen | ≥220 | ≥360 | 70 | 25 |
16 Fr | 5.3 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Sinaasappel | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
18 Fr | 6.0 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Rood | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
20 Fr | 6.7 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Geel | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
22 Fr | 7.3 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Purper | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
24 Fr | 8.0 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Blauw | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
26 Fr | 8.7 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Roze | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
28 Fr | 9.3 | ±0.33 | -0.33 +0,66 | Groen | ≥220 | ≥360 | 100 | Niet van toepassing |
Nota: Zonder ballon, heeft één catheter van manierfoley geen kleurenring. |
Contactpersoon: Ms. Bella
Tel.: 0086 17368389908