Detail produk:
|
Bahan: | 100% Silikon | ukuran: | 8-26FR |
---|---|---|---|
Jenis: | nelaton/2ways/3ways | Kemasan: | 1 buah/lepuh |
Sterilisasi: | Gas EO | OEM: | Tersedia |
Kehidupan Rak: | 5 tahun | Klasifikasi: | IIa |
Aplikasi: | kencing | ||
Menyoroti: | Perlengkapan Medis Sekali Pakai Silikon,Kateter Foley Silikon 3 arah,Kateter Foley Silikon 2 arah |
Kateter urin sekali pakai, Kateter urin yang terbuat dari silikon 100%, terutama digunakan untuk mengeringkan kandung kemih, untuk penggunaan sementara atau jangka pendek.Kateter yang tinggal mengumpulkan urin dengan menempel pada kantong drainase.
1. Beri tahu pasien atau anggota keluarga tentang alasan, metode, ketidaknyamanan yang mungkin terjadi, metode meredakan ketidaknyamanan, kemungkinan komplikasi, dan kerja sama perawat setelah kateterisasi.
2. Periksa spesifikasi penggunaan dan uji kerusakan kemasan dan kebocoran balon kateter.
3. Minta pasien menarik napas dalam-dalam saat melakukan intubasi.
4. Hubungkan kateter ke kantong urin dan buka kateter.
5. Disinfeksi perineum pasien.
6. Pilih pelumas yang sesuai untuk melumasi kateter.
7. Masukkan kateter secara perlahan ke dalam kandung kemih, kemudian 5cm-6cm lagi yang ditunjukkan dengan aliran urine.
8. Kembungkan balon kateter dengan volume air steril yang sesuai, tarik perlahan kateter ke arah luar sampai tertahan untuk memastikan balon juga ada di dalamnya.
9. Gunakan jarum suntik untuk mengeluarkan cairan di dalam balon, lalu tutup kateter atau kantong drainase dan tarik keluar kateter dengan hati-hati.
TIDAK. | Keterangan | Bahan | Fungsi |
1 | Saluran drainase | Silikon | Hubungkan dengan kantong urin |
2 | Saluran irigasi | Silikon | Koneksi dengan jarum suntik atau mesin pembersih |
3 | Corong inflasi | Silikon | Saluran air steril, balon berdebar untuk kateterisasi yang menetap |
4 | Lumen drainase | Silikon | Drainase |
5 | Balon | Silikon | Berdiam |
6 | Katup inflasi | ABS/Karet | Hubungkan dengan jarum suntik, untuk mengembang atau mengempiskan balon |
7 | Cincin warna | Karet | Identifikasi ukuran |
8 | Kertas dialisis | --- | Bahan Kemasan Blister |
9 | Film media | PET/PE | Bahan Kemasan Blister |
10 | Tinta cetak | ---- |
Pencetakan tata letak |
UKURAN | Diameter luar nominal | Toleransi (MM) | Cincin warna | Panjang fisik (mm) | Laju aliran mL/menit | |||
EN ISO 20696 |
ASTM F 623 |
|||||||
Perempuan | Pria | Tiriskan lumen | Lumen irigasi | |||||
8 Fr | 2.7 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Hitam | ≥220 (anak-anak) | 15 | Tak dapat diterapkan | |
10 Fr | 3.3 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Abu-abu | ≥220 (anak-anak) | 30 | Tak dapat diterapkan | |
12 Fr | 4.0 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Putih | ≥220 | ≥360 | 50 | Tak dapat diterapkan |
14 Fr | 4.7 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Hijau | ≥220 | ≥360 | 70 | 25 |
16 Fr | 5.3 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Oranye | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
18 Fr | 6.0 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Merah | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
20 Fr | 6.7 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Kuning | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
22 Fr | 7.3 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Ungu | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
24 Fr | 8.0 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Biru | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
26 Fr | 8.7 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Merah Jambu | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
28 Fr | 9.3 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Hijau | ≥220 | ≥360 | 100 | Tak dapat diterapkan |
Catatan: Tanpa balon, kateter foley satu arah tidak memiliki cincin warna. |
Kontak Person: Ms. Bella
Tel: 0086 17368389908