Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | 100% silicon | Kích cỡ: | 8-26FR |
---|---|---|---|
các loại: | nelaton/2 cách/3 cách | Bưu kiện: | 1 cái/vỉ |
khử trùng: | khí EO | OEM: | có sẵn |
Hạn sử dụng: | 5 năm | phân loại: | IIa |
Ứng dụng: | tiết niệu | ||
Làm nổi bật: | Vật tư y tế dùng một lần bằng silicon,Ống thông Foley bằng silicon 3 chiều,Ống thông Foley bằng silicon 2 chiều |
Ống thông tiểu dùng một lần, Ống thông tiểu làm bằng 100% silicone, chủ yếu dùng để dẫn lưu bàng quang, dùng tạm thời hoặc ngắn hạn.Một ống thông tiểu bên trong thu thập nước tiểu bằng cách gắn vào một túi dẫn lưu.
1. Thông báo cho người bệnh hoặc người nhà nguyên nhân, cách thức, khó chịu có thể xảy ra, cách giảm khó chịu, biến chứng có thể xảy ra và sự hợp tác của điều dưỡng sau khi thông tiểu.
2. Kiểm tra các thông số kỹ thuật để sử dụng và kiểm tra độ vỡ của bao bì và độ rò rỉ của bóng ống thông.
3. Yêu cầu bệnh nhân hít thở sâu khi đặt nội khí quản.
4. Nối ống thông với túi đựng nước tiểu và mở ống thông.
5. Sát trùng tầng sinh môn người bệnh.
6. Chọn chất bôi trơn thích hợp để bôi trơn ống thông.
7. Nhẹ nhàng đưa ống thông vào bàng quang, sau đó thêm 5cm-6cm nữa theo dòng nước tiểu.
8. Thổi phồng bóng ống thông với một lượng nước vô trùng thích hợp, nhẹ nhàng kéo ống thông ra ngoài cho đến khi có lực cản để đảm bảo bóng cũng nằm trong đó.
9. Sử dụng bộ ống tiêm để hút hết chất lỏng bên trong quả bóng, sau đó đóng ống thông hoặc túi dẫn lưu và nhẹ nhàng rút ống thông ra.
KHÔNG. | Sự miêu tả | Vật liệu | Chức năng |
1 | phễu thoát nước | silicon | Kết nối với túi nước tiểu |
2 | phễu tưới | silicon | Kết nối với ống tiêm hoặc máy làm sạch |
3 | phễu lạm phát | silicon | Ống dẫn nước vô trùng, bóng đập để thông tiểu trong nhà |
4 | Lumen thoát nước | silicon | thoát nước |
5 | Bóng bay | silicon | nhà ở |
6 | van lạm phát | ABS/cao su | Kết nối với ống tiêm, để thổi phồng hoặc xì hơi quả bóng bay |
7 | vòng màu | Cao su | Xác định kích thước |
số 8 | giấy thẩm tách | --- | Vỉ Vật liệu đóng gói |
9 | phim trung gian | VẬT NUÔI/PE | Vỉ Vật liệu đóng gói |
10 | Mực in | ---- |
in bố cục |
KÍCH CỠ | Đường kính ngoài danh nghĩa | Dung sai (MM) | vòng màu | Chiều dài vật lý (mm) | Tốc độ dòng chảy mL/phút | |||
EN ISO 20696 |
ASTM F623 |
|||||||
Nữ giới | Nam giới | Lumen thoát nước | thủy lợi lumen | |||||
8 cha | 2.7 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Đen | ≥220(trẻ em) | 15 | không áp dụng | |
10 anh | 3.3 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Xám | ≥220(trẻ em) | 30 | không áp dụng | |
12 anh | 4.0 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Trắng | ≥220 | ≥360 | 50 | không áp dụng |
14 anh | 4.7 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Màu xanh lá | ≥220 | ≥360 | 70 | 25 |
16 anh | 5.3 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Quả cam | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
18 anh | 6,0 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Màu đỏ | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
20 năm | 6,7 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Màu vàng | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
22 cha | 7.3 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Màu tím | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
24 cha | 8,0 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Màu xanh da trời | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
26 cha | 8,7 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Hồng | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
28 anh | 9.3 | ±0,33 | -0,33 +0,66 | Màu xanh lá | ≥220 | ≥360 | 100 | không áp dụng |
Lưu ý: Không có bóng, ống thông foley một chiều không có vòng màu. |
Người liên hệ: Ms. Bella
Tel: 0086 17368389908