Détails sur le produit:
|
Matériel: | 100% silicone | Taille: | 8-26FR |
---|---|---|---|
types: | nelaton/2ways/3ways | Paquet: | 1pc/blister |
Stérilisation: | Gaz d'ordre technique | OEM: | Avaialble |
Durée de conservation: | 5 ans | Classification: | IIa |
Application: | urinaire | ||
Mettre en évidence: | Approvisionnements jetables médicaux de silicone,cathéter de Foley de silicone de 3 manières,Cathéter de Foley de silicone de 2 manières |
Le cathéter urinaire jetable, cathéter urinaire a fait du silicone 100%, principal de l'utilisation en vidangeant la vessie, pour l'usage provisoire ou à court terme. Un cathéter laissé dans un organe prélève l'urine par la fixation à un sac de drainage.
1. Informez les patients ou les membres de la famille des raisons, méthodes, le malaise possible, méthodes de soulager le malaise, complications possibles et de soigner la coopération après la cathéterisation.
2. Vérifiez les caractéristiques pour l'essai d'utiliser-et la rupture du paquet et la fuite du ballon de cathéter.
3. Demandez au patient de prendre une respiration profonde tout en intubating.
4. Reliez le cathéter au sac d'urine et ouvrez le cathéter.
5. Désinfection de la périnée des patients.
6. Choisissez le lubrifiant approprié pour lubrifier le cathéter.
7. Doucement le cathéter d'insertion dans la vessie, et alors des 5cm-6cm plus encore ont indiqué par écoulement d'urine.
8. Gonflez le ballon de cathéter avec le volume approprié de l'eau stérile, tirez doucement le cathéter à l'extérieur jusqu'à ce que la résistance pour assurer le ballon soit également à l'intérieur de elle.
9. Utilisez la seringue réglée pour épuiser le liquide à l'intérieur du ballon, puis étroitement du sac de cathéter ou de drainage et pour tirer le cathéter doucement.
Non. | Description | Matériel | Fonction |
1 | Entonnoir de drainage | Silicone | Reliez au sac d'urine |
2 | Entonnoir d'irrigation | Silicone | Connexion avec la seringue ou la machine de nettoyage |
3 | Entonnoir d'inflation | Silicone | L'aqueduc stérile, ballon de broyage pour la cathéterisation laissée dans un organe |
4 | Lumen de drainage | Silicone | Drainage |
5 | Ballon | Silicone | Laissé dans un organe |
6 | Valve d'inflation | ABS/Rubber | Reliez à la seringue, pour gonfler ou dégonfler le ballon |
7 | Couleur-anneau | En caoutchouc | Identification de la taille |
8 | Papier de dialyse | --- | Matériau d'emballage de boursouflure |
9 | Film médial | PET/PE | Matériau d'emballage de boursouflure |
10 | Encre d'imprimerie | ---- |
Impression de disposition |
TAILLE | Diamètre externe nominal | Tolérance (millimètres) | Couleur-anneau | Longueur physique (millimètres) | Débit mL/min | |||
OIN 20696 D'EN |
ASTM F 623 |
|||||||
Femelle | Mâle | Lumen de Drainge | Lumen d'irrigation | |||||
8 francs | 2,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Noir | ≥220 (enfants) | 15 | Non applicable | |
10 francs | 3,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Gris | ≥220 (enfants) | 30 | Non applicable | |
12 francs | 4,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Blanc | ≥220 | ≥360 | 50 | Non applicable |
14 francs | 4,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Vert | ≥220 | ≥360 | 70 | 25 |
16 francs | 5,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Orange | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
18 francs | 6,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Rouge | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
20 francs | 6,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Jaune | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
22 francs | 7,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Pourpre | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
24 francs | 8,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Bleu | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
26 francs | 8,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Rose | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
28 francs | 9,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Vert | ≥220 | ≥360 | 100 | Non applicable |
Note : Sans ballon, un cathéter de foley de manière n'a aucun anneau de couleur. |
Personne à contacter: Ms. Bella
Téléphone: 0086 17368389908