Dettagli:
|
Materiale: | 100% silicone | Dimensione: | 8-26FR |
---|---|---|---|
tipi: | nelaton/2ways/3ways | Pacchetto: | 1pc/blister |
Sterilizzazione: | Gas di EO | OEM: | Avaialble |
Durata di prodotto in magazzino: | 5 anni | Classificazione: | IIa |
Applicazione: | urinario | ||
Evidenziare: | Rifornimenti eliminabili medici del silicone,catetere di Foley del silicone di 3 modi,Catetere di Foley del silicone di 2 modi |
Il catetere urinario eliminabile, catetere urinario ha fatto del silicone 100%, principale dell'utilizzazione nello scarico della vescica, per uso temporaneo o a breve termine. Un catetere insito raccoglie l'urina attaccando ad una borsa di drenaggio.
1. Informi i pazienti o i membri della famiglia delle ragioni, i metodi, il disagio possibile, metodi di alleviamento del disagio, complicazioni possibili e di cura della cooperazione dopo cateterizzazione.
2. Controlli le specifiche per uso e verifichi la rottura del pacchetto e la perdita del pallone del catetere.
3. Chieda al paziente di prendere una respirazione profonda mentre intubating.
4. Colleghi il catetere alla borsa dell'urina ed apra il catetere.
5. Disinfezione di perineo dei pazienti.
6. Selezioni il lubrificante appropriato per lubrificare il catetere.
7. Delicatamente il catetere dell'inserzione nella vescica e poi i 5cm-6cm più ancora hanno indicato tramite flusso dell'urina.
8. Gonfi il pallone del catetere con volume appropriato di acqua sterile, delicatamente tiri il catetere esternamente finché la resistenza assicurare il pallone non sia inoltre dentro.
9. Utilizzi la siringa messa per esaurire il liquido dentro il pallone, quindi vicino la borsa di drenaggio o del catetere e per estrarre il catetere delicatamente.
No. | Descrizione | Materiale | Funzione |
1 | Imbuto di drenaggio | Silicone | Colleghi con la borsa dell'urina |
2 | Imbuto di irrigazione | Silicone | Collegamento con la siringa o la macchina di pulizia |
3 | Imbuto di inflazione | Silicone | L'aquedotto sterile, martellante pallone per cateterizzazione insita |
4 | Lume di drenaggio | Silicone | Drenaggio |
5 | Pallone | Silicone | Insito |
6 | Valvola di inflazione | ABS/Rubber | Colleghi con la siringa, per gonfiare o sgonfiare il pallone |
7 | Colore-anello | Di gomma | Identificazione della dimensione |
8 | Carta di dialisi | --- | Materiale da imballaggio della bolla |
9 | Film mediale | PET/PE | Materiale da imballaggio della bolla |
10 | Inchiostro da stampa | ---- |
Stampa della disposizione |
DIMENSIONE | Diametro esterno nominale | Tolleranza (millimetri) | Colore-anello | Lunghezza fisica (millimetri) | Ml/min di portata | |||
ISO 20696 DELL'EN |
ASTM F 623 |
|||||||
Femmina | Maschio | Lume di Drainge | Lume di irrigazione | |||||
8 franchi | 2,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Nero | ≥220 (bambini) | 15 | Non applicabile | |
10 franchi | 3,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Grigio | ≥220 (bambini) | 30 | Non applicabile | |
12 franchi | 4,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Bianco | ≥220 | ≥360 | 50 | Non applicabile |
14 franchi | 4,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Verde | ≥220 | ≥360 | 70 | 25 |
16 franchi | 5,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Arancia | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
18 franchi | 6,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Rosso | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
20 franchi | 6,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Giallo | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
22 franchi | 7,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Porpora | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
24 franchi | 8,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Blu | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
26 franchi | 8,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Rosa | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
28 franchi | 9,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Verde | ≥220 | ≥360 | 100 | Non applicabile |
Nota: Senza pallone, un catetere di foley di modo non ha anello di colore. |
Persona di contatto: Ms. Bella
Telefono: 0086 17368389908