Datos del producto:
|
Material: | 100% Silicona | Tamaño: | 8-26FR |
---|---|---|---|
tipos: | nelaton/2ways/3ways | Paquete: | 1pc/blister |
Esterilización: | Gas del EO | OEM: | Avaialble |
Vida útil: | 5 años | Clasificación: | IIa |
Uso: | urinario | ||
Resaltar: | Fuentes disponibles médicas del silicón,catéter de Foley del silicón de 3 maneras,Catéter de Foley del silicón de 2 maneras |
El catéter urinario disponible, catéter urinario hizo del silicón 100%, principal del uso en el drenaje de la vejiga, para el uso temporal o a corto plazo. Un catéter dejado en un órgano recoge la orina atando a un bolso del drenaje.
1. Informe a los pacientes o a los miembros de la familia las razones, métodos, malestar posible, métodos de aliviar el malestar, complicaciones posibles y de cuidar la cooperación después de la cateterización.
2. Compruebe las especificaciones para el uso y pruebe la fractura del paquete y la salida del globo del catéter.
3. Pida que el paciente tome una respiración profunda mientras que intubating.
4. Conecte el catéter con el bolso de la orina y abra el catéter.
5. Desinfección del perinéo de pacientes.
6. Seleccione el lubricante apropiado para lubricar el catéter.
7. Suavemente el catéter del parte movible en la vejiga, y entonces 5cm-6cm más indicaron por flujo de la orina.
8. Infle el globo del catéter con el volumen apropiado de agua estéril, tire suavemente del catéter hacia fuera hasta que la resistencia asegurar el globo esté también dentro de ella.
9. Utilice la jeringuilla fijada para agotar el líquido dentro del globo, después cerca del bolso del catéter o del drenaje y para sacar el catéter suavemente.
No. | Descripción | Material | Función |
1 | Embudo del drenaje | Silicón | Conecte con el bolso de la orina |
2 | Embudo de la irrigación | Silicón | Conexión con la jeringuilla o la máquina de la limpieza |
3 | Embudo de la inflación | Silicón | El acueducto estéril, globo de palpitación para la cateterización dejada en un órgano |
4 | Lumen del drenaje | Silicón | Drenaje |
5 | Globo | Silicón | Dejado en un órgano |
6 | Válvula de la inflación | ABS/Rubber | Conecte con la jeringuilla, para inflar o para desinflar el globo |
7 | Color-anillo | De goma | Identificación del tamaño |
8 | Papel de diálisis | --- | Material de empaquetado de la ampolla |
9 | Película intermedia | PET/PE | Material de empaquetado de la ampolla |
10 | Tinta de impresión | ---- |
Impresión de la disposición |
TAMAÑO | Diámetro externo nominal | Tolerancia (milímetros) | Color-anillo | Longitud física (milímetros) | Flujo mL/min | |||
EN ISO 20696 |
ASTM F 623 |
|||||||
Hembra | Varón | Lumen de Drainge | Lumen de la irrigación | |||||
8 francos | 2,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Negro | ≥220 (niños) | 15 | No aplicable | |
10 francos | 3,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Gris | ≥220 (niños) | 30 | No aplicable | |
12 francos | 4,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Blanco | ≥220 | ≥360 | 50 | No aplicable |
14 francos | 4,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Verde | ≥220 | ≥360 | 70 | 25 |
16 francos | 5,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Naranja | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
18 francos | 6,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Rojo | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
20 francos | 6,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Amarillo | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
22 francos | 7,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Púrpura | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
24 francos | 8,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Azul | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
26 francos | 8,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Rosa | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
28 francos | 9,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Verde | ≥220 | ≥360 | 100 | No aplicable |
Nota: Sin el globo, un catéter de foley de la manera no tiene ningún anillo del color. |
Persona de Contacto: Ms. Bella
Teléfono: 0086 17368389908