Detalhes do produto:
|
Material: | 100% silicone | Tamanho: | 8-26FR |
---|---|---|---|
tipos: | nelaton/2ways/3ways | Pacote: | 1pc/blister |
Esterilização: | Gás do EO | OEM: | Avaialble |
Vida útil: | 5 anos | Classificação: | IIa |
Aplicação: | urinário | ||
Destacar: | Fontes descartáveis médicas do silicone,cateter de Foley do silicone de 3 maneiras,Cateter de Foley do silicone de 2 maneiras |
O cateter urinário descartável, cateter urinário fez do silicone 100%, principal da utilização em drenar a bexiga, para o uso provisório ou a curto prazo. Um cateter indwelling recolhe a urina unindo a um saco da drenagem.
1. Informe pacientes ou membros da família das razões, métodos, incômodo possível, métodos de aliviar o incômodo, complicações possíveis e de nutrir a cooperação após o cateterismo.
2. Verifique as especificações para o uso e teste a ruptura do pacote e o escapamento do balão do cateter.
3. Peça que o paciente tome uma respiração profunda ao intubating.
4. Conecte o cateter ao saco da urina e abra o cateter.
5. Desinfecção do períneo dos pacientes.
6. Selecione o lubrificante apropriado para lubrificar o cateter.
7. Delicadamente o cateter da inserção na bexiga, e então uns 5cm-6cm mais adicionais indicaram pelo fluxo da urina.
8. Infle o balão do cateter com volume apropriado de água estéril, puxe delicadamente o cateter para fora até que a resistência para assegurar o balão esteja igualmente dentro dela.
9. Use a seringa ajustada para esgotar o líquido dentro do balão, a seguir perto do saco do cateter ou da drenagem e para retirar o cateter delicadamente.
Não. | Descrição | Material | Função |
1 | Funil da drenagem | Silicone | Conecte com o saco da urina |
2 | Funil da irrigação | Silicone | Conexão com a seringa ou a máquina da limpeza |
3 | Funil da inflação | Silicone | O aqueduto estéril, balão de martelamento para o cateterismo indwelling |
4 | Lúmen da drenagem | Silicone | Drenagem |
5 | Balão | Silicone | Indwelling |
6 | Válvula da inflação | ABS/Rubber | Conecte com a seringa, para inflar ou desinflar o balão |
7 | Cor-anel | De borracha | Identificação do tamanho |
8 | Papel de diálise | --- | Material de embalagem da bolha |
9 | Filme central | PET/PE | Material de embalagem da bolha |
10 | Tinta de impressão | ---- |
Impressão da disposição |
TAMANHO | Diâmetro externo nominal | Tolerância (milímetros) | Cor-anel | Comprimento físico (milímetros) | Caudal mL/min | |||
ISO 20696 DO EN |
ASTM F 623 |
|||||||
Fêmea | Homem | Lúmen de Drainge | Lúmen da irrigação | |||||
8 francos | 2,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Preto | ≥220 (crianças) | 15 | Não aplicável | |
10 francos | 3,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Cinza | ≥220 (crianças) | 30 | Não aplicável | |
12 francos | 4,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Branco | ≥220 | ≥360 | 50 | Não aplicável |
14 francos | 4,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Verde | ≥220 | ≥360 | 70 | 25 |
16 francos | 5,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Laranja | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
18 francos | 6,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Vermelho | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
20 francos | 6,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Amarelo | ≥220 | ≥360 | 100 | 25 |
22 francos | 7,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Roxo | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
24 francos | 8,0 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Azul | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
26 francos | 8,7 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Rosa | ≥220 | ≥360 | 100 | 30 |
28 francos | 9,3 | ±0.33 | -0,33 +0,66 | Verde | ≥220 | ≥360 | 100 | Não aplicável |
Nota: Sem balão, um cateter de foley da maneira não tem nenhum anel da cor. |
Pessoa de Contato: Ms. Bella
Telefone: 0086 17368389908